Nota de corte de Pedagogia no SISU 2026
● Atualizado em · Conferido em: relatório oficial de notas de corte do SISU 2026 (MEC) · Por Equipe Rumo ao Cargo
- Maior corte
- 769,29
- Mediana
- 631,46
- Menor corte
- 390,84
- Mediana 2025
- 613,17
- Ofertas
- 306
- Estados
- 26
Ranking das notas de corte por universidade
Ordenado pela nota de ampla concorrência de 2026. A coluna 2025 mostra o corte da mesma oferta no ano anterior e a variação (260 de 306 ofertas existiam em 2025); em vermelho, o corte subiu (ficou mais difícil); em verde, caiu. A coluna "menor cota" mostra o corte mais baixo entre as modalidades de reserva de vagas daquela oferta. Filtre por estado e digite sua média para ver onde ela alcança.
| # | Instituição | Ampla 2026 | 2025 | Menor cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNILAB · Redenção/CE CAMPUS DAS AURORAS · Noturno | 769,29 | 755,73 +13,56 | 411,59 |
| 2 | UFRA · Belém/PA Universidade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE · Vespertino | 758,10 | 745,73 +12,37 | 679,03 |
| 3 | UFRJ · Rio de Janeiro/RJ PRAIA VERMELHA · Matutino | 750,10 | 732,76 +17,34 | 575,60 |
| 4 | UFMS · Ponta Porã/MS Câmpus de Ponta Porã - CPPP · Noturno | 744,86 | 737,13 +7,73 | 426,00 |
| 5 | UFRJ · Rio de Janeiro/RJ PRAIA VERMELHA · Vespertino | 735,04 | 710,93 +24,11 | 555,69 |
| 6 | UFRJ · Rio de Janeiro/RJ PRAIA VERMELHA · Noturno | 717,53 | 691,71 +25,82 | 594,39 |
| 7 | UFJF · Juiz de Fora/MG Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE · Matutino | 713,72 | 669,40 +44,32 | 513,00 |
| 8 | UFMS · Campo Grande/MS Campo Grande · Noturno | 710,04 | 686,19 +23,85 | 447,88 |
| 9 | UFMS · Campo Grande/MS Campo Grande · Integral | 704,60 | 703,36 +1,24 | 475,43 |
| 10 | UFPR · Curitiba/PR campus centro - REITORIA · Matutino | 702,52 | 702,92 −0,40 | 516,88 |
| 11 | UFMS · Três Lagoas/MS Câmpus de Três Lagoas - CPTL II · Noturno | 695,89 | 706,69 −10,80 | 456,53 |
| 12 | IFPR · Curitiba/PR Curitiba · Vespertino | 695,30 | — | 437,12 |
| 13 | IFPR · Palmas/PR Palmas · Noturno | 695,18 | — | 253,98 |
| 14 | UFSCAR · São Carlos/SP Unidade SEDE · Matutino | 694,09 | 690,05 +4,04 | 504,73 |
| 15 | UFMS · Corumbá/MS Câmpus do Pantanal - CPAN · Noturno | 693,23 | 690,24 +2,99 | 445,66 |
| 16 | UFSCAR · São Carlos/SP Unidade SEDE · Noturno | 691,99 | 682,86 +9,13 | 479,05 |
| 17 | UFSCAR · Sorocaba/SP Campus Sorocaba · Noturno | 689,05 | 677,18 +11,87 | 464,41 |
| 18 | UFSC · Florianópolis/SC Campus Universitário - Trindade - Florianópolis · Vespertino | 687,95 | 681,55 +6,40 | 440,44 |
| 19 | IF Goiano · Morrinhos/GO IF Goiano - Campus Morrinhos · Noturno | 687,20 | — | 513,92 |
| 20 | UNB · Brasília/DF Campus Universitário Darcy Ribeiro · Noturno | 686,31 | — | 530,88 |
| 21 | UNEB · Irecê/BA Campus XVI - Irecê · Vespertino | 685,41 | — | 527,61 |
| 22 | IFTO · Colinas do Tocantins/TO CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS · Noturno | 684,72 | 614,78 +69,94 | 333,42 |
| 23 | UFPR · Curitiba/PR campus centro - REITORIA · Noturno | 683,96 | 683,32 +0,64 | 465,84 |
| 24 | UFMG · Belo Horizonte/MG Campus Pampulha · Matutino | 683,90 | 675,80 +8,10 | 565,28 |
| 25 | UEAP · Macapá/AP UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL · Matutino | 683,84 | — | 423,17 |
| 26 | IFMG · Ouro Branco/MG Campus Ouro Branco · Noturno | 683,68 | 660,88 +22,80 | 475,78 |
| 27 | UNIFESP · Guarulhos/SP Campus Guarulhos · Vespertino | 683,52 | 676,20 +7,32 | 539,38 |
| 28 | UFMG · Belo Horizonte/MG Campus Pampulha · Noturno | 683,34 | 662,38 +20,96 | 520,30 |
| 29 | UFG · Goiânia/GO CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA · Noturno | 683,22 | 642,94 +40,28 | 472,80 |
| 30 | UFS · São Cristóvão/SE Unidade SEDE · Vespertino | 681,76 | 667,06 +14,70 | 512,57 |
| 31 | UNIFESP · Guarulhos/SP Campus Guarulhos · Noturno | 681,68 | 672,24 +9,44 | 559,14 |
| 32 | UFG · Goiânia/GO CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA · Matutino | 681,38 | 653,74 +27,64 | 581,65 |
| 33 | UDESC · Florianópolis/SC Centro de Ciências da Educação - FAED Campus I · Noturno | 678,70 | 637,10 +41,60 | 619,08 |
| 34 | UFJF · Juiz de Fora/MG Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE · Noturno | 678,68 | 660,48 +18,20 | 539,72 |
| 35 | UNB · Brasília/DF Campus Universitário Darcy Ribeiro · Integral | 678,26 | — | 580,42 |
| 36 | UFC · Fortaleza/CE Fortaleza · Noturno | 678,04 | 657,88 +20,16 | 559,66 |
| 37 | UFPE · Recife/PE Campus Universitário Cidade do Recife · Matutino | 677,16 | 661,21 +15,95 | 477,30 |
| 38 | UNEB · Salvador/BA CAMPUS I · Matutino | 676,95 | 669,64 +7,31 | 544,65 |
| 39 | UEL · Londrina/PR UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO · Matutino | 676,16 | 641,84 +34,32 | 503,96 |
| 40 | IFES · Ibatiba/ES Campus Ibatiba · Noturno | 675,74 | 608,47 +67,27 | 547,34 |
| 41 | UFC · Fortaleza/CE Fortaleza · Integral | 675,66 | 666,68 +8,98 | 526,98 |
| 42 | UFRGS · Porto Alegre/RS Faculdade de Educação - Campus Centro · Matutino | 674,74 | 663,53 +11,21 | 510,44 |
| 43 | UFU · Uberlândia/MG Campus Santa Mônica/Reitoria · Noturno | 673,32 | 630,92 +42,40 | 554,90 |
| 44 | UFF · Niterói/RJ CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ · Integral | 673,19 | 664,94 +8,25 | 502,51 |
| 45 | UFRGS · Tramandaí/RS Campus Litoral Norte · Noturno | 673,03 | — | 523,54 |
| 46 | FMP · Palhoça/SC Faculdade Municipal de Palhoça - Educadora Mariléia Silveira da Costa · Noturno | 672,42 | — | 439,80 |
| 47 | UNEB · Salvador/BA CAMPUS I · Noturno | 671,55 | 673,44 −1,89 | 526,19 |
| 48 | UFRGS · Porto Alegre/RS Faculdade de Educação - Campus Centro · Noturno | 671,41 | 651,20 +20,21 | 476,47 |
| 49 | UESB · Vitória da Conquista/BA CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL · Matutino | 670,51 | 660,77 +9,74 | 608,98 |
| 50 | UFS · São Cristóvão/SE Unidade SEDE · Noturno | 669,64 | 669,18 +0,46 | 539,00 |
| 51 | UEL · Londrina/PR UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO · Noturno | 669,36 | 623,64 +45,72 | 559,38 |
| 52 | IF Catarinense · Blumenau/SC INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS BLUMENAU · Noturno | 668,46 | 648,32 +20,14 | 448,88 |
| 53 | UNEB · Guanambi/BA Campus XII - Guanambi · Noturno | 667,84 | 636,15 +31,69 | 432,83 |
| 54 | UFPE · Recife/PE Campus Universitário Cidade do Recife · Noturno | 667,45 | 641,24 +26,21 | 507,48 |
| 55 | UFPE · Recife/PE Campus Universitário Cidade do Recife · Vespertino | 667,19 | 636,66 +30,53 | 499,84 |
| 56 | UNIMONTES · Montes Claros/MG CAMPUS DE MONTES CLAROS · Noturno | 666,48 | 667,70 −1,22 | — |
| 57 | UEM · Maringá/PR Unidade SEDE · Matutino | 666,14 | 667,02 −0,88 | — |
| 58 | UFU · Uberlândia/MG Campus Santa Mônica/Reitoria · Matutino | 666,08 | 639,18 +26,90 | 571,41 |
| 59 | UEM · Maringá/PR Unidade SEDE · Noturno | 665,80 | 656,80 +9,00 | 581,56 |
| 60 | UFSM · Santa Maria/RS CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI · Noturno | 665,64 | 599,06 +66,58 | 500,00 |
| 61 | UFES · Vitória/ES SEDE · Noturno | 665,49 | 632,68 +32,81 | 492,35 |
| 62 | UNIOESTE · Foz do Iguaçu/PR CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU · Noturno | 665,29 | — | 537,03 |
| 63 | UFAM · Benjamin Constant/AM Campus Universitário do Pólo Alto Solimões · Integral | 664,38 | 631,29 +33,09 | 464,08 |
| 64 | IFPR · Pitanga/PR Pitanga · Noturno | 662,06 | — | 473,78 |
| 65 | IFSP · Sorocaba/SP IFSP - CAMPUS SOROCABA · Matutino | 661,28 | 642,04 +19,24 | 469,06 |
| 66 | IF SUL DE MINAS · Inconfidentes/MG Inconfidentes · Noturno | 661,18 | 592,08 +69,10 | 500,14 |
| 67 | UNEB · Salvador/BA CAMPUS I · Vespertino | 660,45 | 638,61 +21,84 | 484,20 |
| 68 | UFG · Goiás/GO CAMPUS GOIÁS · Noturno | 660,17 | 612,37 +47,80 | 381,11 |
| 69 | UESB · Vitória da Conquista/BA CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL · Noturno | 659,96 | 652,03 +7,93 | 626,93 |
| 70 | IFES · Colatina/ES Campus Itapina · Noturno | 659,14 | 624,75 +34,39 | 433,31 |
| 71 | UNIMONTES · Montes Claros/MG CAMPUS DE MONTES CLAROS · Vespertino | 658,50 | 664,83 −6,33 | — |
| 72 | UFLA · Lavras/MG LAVRAS - Unidade Sede · Noturno | 657,95 | 632,36 +25,59 | 444,76 |
| 73 | UFRRJ · Nova Iguaçu/RJ Campus de Nova Iguaçu · Vespertino | 657,88 | 661,73 −3,85 | 523,40 |
| 74 | UNIFAL-MG · Alfenas/MG Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sede) · Noturno | 657,78 | 634,95 +22,83 | 403,96 |
| 75 | UFAM · Manaus/AM Unidade Sede · Matutino | 657,51 | 655,79 +1,72 | 502,54 |
| 76 | IFG · Goiânia/GO IFG Câmpus Goiânia Oeste · Noturno | 657,32 | 610,78 +46,54 | 484,22 |
| 77 | UNIOESTE · Cascavel/PR Reitoria · Matutino | 656,87 | — | 480,65 |
| 78 | ISERJ · Rio de Janeiro/RJ Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro · Matutino | 656,35 | 623,33 +33,02 | 538,71 |
| 79 | UEMG · Belo Horizonte/MG Faculdade de Educação / Campus de Belo Horizonte · Matutino | 656,02 | 635,08 +20,94 | — |
| 80 | IFCE · Canindé/CE Campus Canindé · Noturno | 655,17 | 636,14 +19,03 | 522,89 |
| 81 | UFV · Viçosa/MG Campus Viçosa · Noturno | 654,96 | 623,62 +31,34 | 456,64 |
| 82 | UFS · Itabaiana/SE Campus Universitário Prof Alberto Carvalho · Noturno | 654,68 | 652,63 +2,05 | 503,68 |
| 83 | IFTO · Porto Nacional/TO Campus Porto Nacional · Noturno | 654,30 | 635,54 +18,76 | 522,36 |
| 84 | UDESC · Florianópolis/SC Centro de Ciências da Educação - FAED Campus I · Matutino | 653,42 | 651,02 +2,40 | 539,70 |
| 85 | UFRRJ · Seropédica/RJ UNIDADE SEDE · Noturno | 653,32 | 645,68 +7,64 | 485,92 |
| 86 | UFBA · Salvador/BA CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Calmon · Noturno | 653,31 | 628,95 +24,36 | 541,53 |
| 87 | UFAM · Manaus/AM Unidade Sede · Vespertino | 653,05 | 637,48 +15,57 | 508,80 |
| 88 | UNEAL · Santana do Ipanema/AL Campus II - Santana do Ipanema · Noturno | 652,67 | — | 617,70 |
| 89 | UEMG · Belo Horizonte/MG Faculdade de Educação / Campus de Belo Horizonte · Noturno | 652,32 | 629,30 +23,02 | — |
| 90 | IFPR · Colombo/PR Colombo · Noturno | 651,92 | — | 453,74 |
| 91 | UEMG · Divinópolis/MG UNIDADE DIVINÓPOLIS · Noturno | 651,62 | 640,98 +10,64 | — |
| 92 | UFAM · Humaitá/AM Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira · Noturno | 651,03 | 621,25 +29,78 | 471,30 |
| 93 | UFAM · Parintins/AM CAMPUS UNIVERSITÁRIO · Matutino | 650,74 | 620,56 +30,18 | 446,16 |
| 94 | UNIMONTES · Janaúba/MG CAMPUS DE JANAÚBA · Noturno | 650,51 | 640,58 +9,93 | — |
| 95 | UNEB · Guanambi/BA Campus XII - Guanambi · Matutino | 650,14 | 661,58 −11,44 | 469,60 |
| 96 | UESB · Jequié/BA Campus de Jequié · Noturno | 649,94 | 635,51 +14,43 | 612,06 |
| 97 | UNEB · Valença/BA Campus XV - Valença · Noturno | 649,88 | 625,86 +24,02 | 463,04 |
| 98 | UEMG · Poços de Caldas/MG UNIDADE ACADÊMICA DE POÇOS DE CALDAS · Noturno | 649,70 | 619,76 +29,94 | — |
| 99 | UFES · Vitória/ES SEDE · Matutino | 649,61 | 627,32 +22,29 | 490,43 |
| 100 | UFBA · Salvador/BA CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Calmon · Integral | 649,37 | 633,48 +15,89 | 525,35 |
| 101 | UERN · Mossoró/RN CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL · Noturno | 648,91 | 624,19 +24,72 | 498,15 |
| 102 | UPE · Garanhuns/PE Campus Garanhuns · Noturno | 648,46 | 623,24 +25,22 | 612,64 |
| 103 | UFMS · Aquidauana/MS Câmpus de Aquidauana - CPAQ II · Vespertino | 648,15 | 646,66 +1,49 | 385,39 |
| 104 | UNEB · Bom Jesus da Lapa/BA Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - Campus XVII - Bom Jesus da Lapa · Matutino | 647,95 | 592,40 +55,55 | 439,91 |
| 105 | UFRRJ · Nova Iguaçu/RJ Campus de Nova Iguaçu · Noturno | 647,73 | 651,02 −3,29 | 518,28 |
| 106 | IF Catarinense · Camboriú/SC INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIÚ · Noturno | 647,68 | 621,84 +25,84 | 451,92 |
| 107 | UFSM · Santa Maria/RS CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI · Integral | 647,20 | 594,50 +52,70 | 480,26 |
| 108 | UERN · Mossoró/RN CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL · Matutino | 646,97 | 638,45 +8,52 | 515,83 |
| 109 | IFSP · Boituva/SP IFSP - Campus Boituva · Noturno | 646,80 | 608,72 +38,08 | 463,86 |
| 110 | UFNT · Tocantinópolis/TO Centro de Educação, Humanidades e Saúde de Tocantinópolis · Noturno | 645,99 | — | 377,91 |
| 111 | UEMG · Divinópolis/MG UNIDADE DIVINÓPOLIS · Matutino | 645,64 | 623,18 +22,46 | — |
| 112 | UNIRIO · Rio de Janeiro/RJ Campus Pasteur 458 · Vespertino | 645,56 | 623,30 +22,26 | 470,32 |
| 113 | IFMG · São João Evangelista/MG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA · Noturno | 645,48 | — | 428,00 |
| 114 | UNEAL · Arapiraca/AL Unidade SEDE · Matutino | 645,05 | 649,65 −4,60 | 621,09 |
| 115 | UNEB · Itaberaba/BA Campus XIII - Itaberaba · Noturno | 644,46 | 615,58 +28,88 | 431,49 |
| 116 | UFCA · Brejo Santo/CE Campus Brejo Santo · Integral | 644,45 | 639,84 +4,61 | 534,70 |
| 117 | UENP · Jacarezinho/PR Campus de Jacarezinho (CCHE e CLCA) · Noturno | 644,22 | 638,74 +5,48 | 457,18 |
| 118 | UERN · Pau dos Ferros/RN Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia · Noturno | 643,88 | 651,83 −7,95 | 546,05 |
| 119 | IFSP · São Roque/SP IFSP - Campus São Roque · Noturno | 643,46 | 622,68 +20,78 | 478,84 |
| 120 | IFSP · Jacareí/SP IFSP - Campus Jacareí · Matutino | 642,16 | 640,22 +1,94 | 536,32 |
| 121 | UEMS · Campo Grande/MS Unidade Universitária de Campo Grande - Santo Amaro · Noturno | 641,79 | 615,88 +25,91 | 530,05 |
| 122 | UEMG · Belo Horizonte/MG Faculdade de Educação / Campus de Belo Horizonte · Vespertino | 641,50 | — | — |
| 123 | UFF · Angra dos Reis/RJ CAMPUS ANGRA - IEAR - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS · Vespertino | 641,43 | 614,51 +26,92 | 465,79 |
| 124 | UFRN · Natal/RN Campus de Natal · Noturno | 640,86 | 624,08 +16,78 | 510,18 |
| 125 | UFOP · Ipatinga/MG Instituto de Saúde e Humanidades (ISH) · Noturno | 639,74 | — | 462,28 |
| 126 | UNIMONTES · Espinosa/MG CAMPUS DE ESPINOSA · Noturno | 639,71 | 596,76 +42,95 | — |
| 127 | UNIMONTES · Pirapora/MG CAMPUS DE PIRAPORA · Noturno | 639,36 | 562,90 +76,46 | — |
| 128 | UFRN · Natal/RN Campus de Natal · Vespertino | 639,22 | 630,93 +8,29 | 550,24 |
| 129 | IFSP · Jacareí/SP IFSP - Campus Jacareí · Noturno | 638,66 | — | 457,38 |
| 130 | UNIMONTES · Almenara/MG CAMPUS DE ALMENARA · Noturno | 638,44 | 607,91 +30,53 | — |
| 131 | UFPE · Caruaru/PE Campus do Agreste Caruaru · Noturno | 637,23 | 622,85 +14,38 | 549,46 |
| 132 | UERGS · Osório/RS Litoral Norte · Noturno | 637,00 | — | 447,18 |
| 133 | UFRPE · Recife/PE Recife · Matutino | 636,44 | 617,34 +19,10 | 501,58 |
| 134 | UNIOESTE · Cascavel/PR Reitoria · Noturno | 636,35 | — | 531,09 |
| 135 | UFSJ · São João del Rei/MG Campus Dom Bosco - CDB · Noturno | 635,89 | 638,34 −2,45 | 527,40 |
| 136 | UFRPE · Recife/PE Recife · Vespertino | 635,73 | 613,83 +21,90 | 497,98 |
| 137 | UENF · Campos dos Goytacazes/RJ CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA · Noturno | 635,18 | 620,18 +15,00 | 602,31 |
| 138 | UNIRIO · Rio de Janeiro/RJ Campus Pasteur 458 · Noturno | 635,14 | 608,72 +26,42 | 496,62 |
| 139 | UNEB · Teixeira de Freitas/BA Campus X - Teixeira de Freitas · Noturno | 635,08 | — | 462,63 |
| 140 | ISERJ · Rio de Janeiro/RJ Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro · Noturno | 634,87 | 604,35 +30,52 | 560,15 |
| 141 | UNEB · Brumado/BA DCHT - Campus XX · Matutino | 634,55 | 614,49 +20,06 | 488,14 |
| 142 | UEMG · Passos/MG UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS · Noturno | 634,54 | 615,96 +18,58 | — |
| 143 | UEFS · Feira de Santana/BA Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS · Integral | 634,06 | 621,24 +12,82 | 498,26 |
| 144 | UPE · Petrolina/PE CAMPUS PETROLINA · Noturno | 633,86 | 601,60 +32,26 | 591,64 |
| 145 | UFCG · Campina Grande/PB POLO NA SEDE · Noturno | 633,62 | 609,00 +24,62 | 480,24 |
| 146 | UFAM · Itacoatiara/AM Campus Moysés Israel · Noturno | 633,60 | 599,19 +34,41 | 511,61 |
| 147 | UFMS · Naviraí/MS Câmpus de Naviraí - CPNV · Noturno | 633,41 | 636,66 −3,25 | 403,61 |
| 148 | UNESPAR · União da Vitória/PR CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO · Noturno | 632,78 | 623,09 +9,69 | 564,79 |
| 149 | UNEB · Paulo Afonso/BA Campus VIII - Paulo Afonso · Noturno | 632,73 | 661,60 −28,87 | 507,66 |
| 150 | UNIMONTES · Brasília de Minas/MG CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS · Noturno | 632,68 | 601,15 +31,53 | — |
| 151 | UNEB · Barreiras/BA Campus IX - Barreiras · Noturno | 632,31 | 610,20 +22,11 | 503,08 |
| 152 | UEM · Cianorte/PR CIANORTE · Noturno | 631,86 | 632,10 −0,24 | — |
| 153 | UFF · Santo Antônio de Pádua/RJ CAMPUS PÁDUA - INF - INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - INFES · Noturno | 631,57 | 602,66 +28,91 | 450,13 |
| 154 | UFMA · São Luís/MA Cidade Universitária · Vespertino | 631,34 | 632,54 −1,20 | 498,16 |
| 155 | UNEB · Senhor do Bonfim/BA Campus VII - Senhor do Bonfim · Vespertino | 631,21 | — | 538,84 |
| 156 | UFVJM · Diamantina/MG Campus JK · Noturno | 630,67 | 612,36 +18,31 | 526,49 |
| 157 | UFT · Palmas/TO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS · Noturno | 630,62 | 614,66 +15,96 | 448,07 |
| 158 | UEPB · Guarabira/PB Centro de Humanidades - Campus III · Noturno | 629,89 | 661,01 −31,12 | 438,50 |
| 159 | UEPB · Campina Grande/PB UEPB - Sede - Campus I · Matutino | 629,81 | 674,95 −45,14 | 511,04 |
| 160 | UFDPAR · Parnaíba/PI Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO · Integral | 629,20 | 615,11 +14,09 | 480,92 |
| 161 | UFF · Angra dos Reis/RJ CAMPUS ANGRA - IEAR - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS · Noturno | 629,16 | 613,17 +15,99 | 467,99 |
| 162 | IFSP · Campos do Jordão/SP IFSP - Campus Campos do Jordão · Noturno | 628,56 | 617,12 +11,44 | 465,50 |
| 163 | UFAL · Arapiraca/AL CAMPUS ARAPIRACA - Sede · Noturno | 628,50 | 620,34 +8,16 | 517,58 |
| 164 | UERN · Patu/RN Campus Avançado de Patu · Noturno | 628,43 | 606,43 +22,00 | 479,75 |
| 165 | UNIFESSPA · Marabá/PA CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I · Matutino | 628,35 | — | 539,59 |
| 166 | UNEB · Lauro de Freitas/BA CAMPUS XXV DCME · Matutino | 626,36 | 611,36 +15,00 | 460,25 |
| 167 | UFCG · Campina Grande/PB POLO NA SEDE · Matutino | 626,22 | 606,68 +19,54 | 518,16 |
| 168 | UEPB · Guarabira/PB Centro de Humanidades - Campus III · Matutino | 625,85 | 666,11 −40,26 | 493,05 |
| 169 | UFMA · Imperatriz/MA CAMPUS DE IMPERATRIZ · Noturno | 625,84 | 605,58 +20,26 | 528,84 |
| 170 | UFU · Ituiutaba/MG Campus Pontal · Noturno | 625,70 | 567,44 +58,26 | 500,09 |
| 171 | UNESPAR · Paranaguá/PR CAMPUS DE PARANAGUÁ · Noturno | 625,44 | 601,31 +24,13 | 493,07 |
| 172 | UFES · São Mateus/ES Centro Universitário Norte do Espírito Santo - CEUNES · Noturno | 625,20 | 607,13 +18,07 | 546,40 |
| 173 | UNEB · Juazeiro/BA Campus III - Juazeiro · Noturno | 625,04 | 605,68 +19,36 | 446,93 |
| 174 | UFMA · Imperatriz/MA CAMPUS DE IMPERATRIZ · Matutino | 624,34 | 612,86 +11,48 | 550,94 |
| 175 | UFAL · Maceió/AL CAMPUS A. C. SIMÕES · Matutino | 624,28 | 636,06 −11,78 | 474,54 |
| 176 | IFNMG · Salinas/MG Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Salinas · Noturno | 623,40 | 595,98 +27,42 | 471,38 |
| 177 | UFMA · São Luís/MA Cidade Universitária · Noturno | 623,00 | 603,30 +19,70 | 503,82 |
| 178 | UPE · Petrolina/PE CAMPUS PETROLINA · Vespertino | 622,96 | 595,26 +27,70 | 570,46 |
| 179 | UFFS · Cerro Largo/RS Campus Cerro Largo II · Noturno | 622,82 | 613,68 +9,14 | 458,32 |
| 180 | UNESPAR · Campo Mourão/PR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO · Matutino | 622,76 | 590,80 +31,96 | 593,24 |
| 181 | ISERJ · Rio de Janeiro/RJ Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro · Vespertino | 622,64 | 610,16 +12,48 | 537,24 |
| 182 | UNESPAR · União da Vitória/PR CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO · Matutino | 622,08 | 574,91 +47,17 | 482,34 |
| 183 | UPE · Nazaré da Mata/PE Campus Mata Norte · Noturno | 621,98 | 607,04 +14,94 | 604,54 |
| 184 | UNESPAR · Apucarana/PR CAMPUS DE APUCARANA · Noturno | 621,98 | 624,27 −2,29 | 567,65 |
| 185 | IFSP · Registro/SP IFSP - Campus Registro · Noturno | 621,86 | 600,46 +21,40 | 495,58 |
| 186 | UFFS · Realeza/PR Campus Realeza · Noturno | 620,92 | 602,10 +18,82 | 403,84 |
| 187 | UNEB · Bom Jesus da Lapa/BA Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - Campus XVII - Bom Jesus da Lapa · Noturno | 620,69 | 623,14 −2,45 | 447,15 |
| 188 | UERGS · Cruz Alta/RS Cruz Alta · Noturno | 620,51 | — | 519,75 |
| 189 | UEMG · Ibirité/MG UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ · Noturno | 620,34 | 573,80 +46,54 | — |
| 190 | UNEB · Serrinha/BA Campus XI - Serrinha · Vespertino | 619,14 | 604,81 +14,33 | 419,29 |
| 191 | UFFS · Erechim/RS Campus Erechim · Noturno | 619,02 | 596,56 +22,46 | 404,90 |
| 192 | UEMG · Ibirité/MG UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ · Matutino | 618,90 | 594,86 +24,04 | — |
| 193 | UNEAL · Palmeira dos Índios/AL Campus III - Palmeira dos Índios · Vespertino | 618,79 | 597,30 +21,49 | 591,08 |
| 194 | UNIMONTES · Paracatu/MG CAMPUS DE PARACATU · Noturno | 618,60 | 580,33 +38,27 | — |
| 195 | UFRN · Caicó/RN Campus de Caicó · Matutino | 618,38 | 601,92 +16,46 | 529,00 |
| 196 | UEMG · Barbacena/MG UNIDADE ACADÊMICA DE BARBACENA · Noturno | 617,90 | 584,44 +33,46 | — |
| 197 | UESPI · Piripiri/PI PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA · Noturno | 617,66 | — | 544,89 |
| 198 | UERN · Açu/RN Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão · Integral | 617,04 | 591,03 +26,01 | 421,95 |
| 199 | UNEB · Seabra/BA Campus XXIII - Seabra · Noturno | 616,73 | 594,79 +21,94 | 469,93 |
| 200 | UFFS · Chapecó/SC Campus Chapecó e Reitoria · Matutino | 616,72 | — | 383,20 |
| 201 | UFAPE · Garanhuns/PE Unidade SEDE · Matutino | 616,36 | 591,07 +25,29 | 491,97 |
| 202 | UFCG · Cajazeiras/PB Campus de Cajazeiras · Matutino | 616,22 | 586,44 +29,78 | 479,08 |
| 203 | UNEB · Serrinha/BA Campus XI - Serrinha · Matutino | 616,15 | 614,03 +2,12 | 488,38 |
| 204 | UFOP · Ipatinga/MG Instituto de Saúde e Humanidades (ISH) · Vespertino | 615,76 | — | 472,20 |
| 205 | IFES · Vila Velha/ES Campus Vila Velha · Integral | 615,54 | 609,13 +6,41 | 491,78 |
| 206 | UESPI · Teresina/PI CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ · Matutino | 615,49 | 591,32 +24,17 | 493,82 |
| 207 | UESB · Itapetinga/BA Campus de Itapetinga · Noturno | 615,37 | 607,52 +7,85 | 577,86 |
| 208 | UNESPAR · Campo Mourão/PR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO · Noturno | 615,06 | 603,72 +11,34 | 570,79 |
| 209 | UFPI · Teresina/PI CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE · Matutino | 614,47 | 594,46 +20,01 | 456,04 |
| 210 | UFPB · João Pessoa/PB Unidade sede · Matutino | 614,46 | 594,82 +19,64 | 503,28 |
| 211 | UFCAT · Catalão/GO Unidade SEDE · Noturno | 614,43 | 610,19 +4,24 | 496,72 |
| 212 | UFAL · Maceió/AL CAMPUS A. C. SIMÕES · Noturno | 613,78 | 625,24 −11,46 | 522,86 |
| 213 | UNEB · Barreiras/BA Campus IX - Barreiras · Vespertino | 613,31 | 586,03 +27,28 | 489,29 |
