Nota de corte de Engenharia Mecânica no SISU 2026
● Atualizado em · Conferido em: relatório oficial de notas de corte do SISU 2026 (MEC) · Por Equipe Rumo ao Cargo
- Maior corte
- 795,43
- Mediana
- 700,68
- Menor corte
- 597,30
- Mediana 2025
- 675,64
- Ofertas
- 104
- Estados
- 19
Ranking das notas de corte por universidade
Ordenado pela nota de ampla concorrência de 2026. A coluna 2025 mostra o corte da mesma oferta no ano anterior e a variação (94 de 104 ofertas existiam em 2025); em vermelho, o corte subiu (ficou mais difícil); em verde, caiu. A coluna "menor cota" mostra o corte mais baixo entre as modalidades de reserva de vagas daquela oferta. Filtre por estado e digite sua média para ver onde ela alcança.
| # | Instituição | Ampla 2026 | 2025 | Menor cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UFU · Uberlândia/MG Campus Glória · Integral | 795,43 | 750,13 +45,30 | 455,51 |
| 2 | UFRJ · Rio de Janeiro/RJ Cidade Universitária · Integral | 793,01 | 768,03 +24,98 | 554,12 |
| 3 | UFSCAR · São Carlos/SP Unidade SEDE · Integral | 789,33 | 764,83 +24,50 | 485,51 |
| 4 | UFSC · Florianópolis/SC Campus Universitário - Trindade - Florianópolis · Integral | 785,78 | 759,56 +26,22 | 485,72 |
| 5 | UTFPR · Curitiba/PR CÂMPUS CURITIBA - Sede ECOVILLE · Integral | 784,89 | 789,60 −4,71 | 407,28 |
| 6 | UFF · Niterói/RJ CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA · Integral | 783,84 | 761,50 +22,34 | 647,71 |
| 7 | UFMG · Belo Horizonte/MG Campus Pampulha · Matutino | 781,34 | 759,92 +21,42 | 585,66 |
| 8 | UTFPR · Curitiba/PR CÂMPUS CURITIBA - Sede ECOVILLE · Vespertino | 778,38 | 767,81 +10,57 | 398,19 |
| 9 | UFG · Goiânia/GO CÂMPUS SAMAMBAIA · Integral | 769,04 | 730,03 +39,01 | 532,72 |
| 10 | UFPR · Curitiba/PR CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO · Integral | 765,62 | 753,40 +12,22 | 490,74 |
| 11 | UNIFEI · Itajubá/MG Campus Sede Itajubá · Integral | 765,44 | 735,14 +30,30 | 493,43 |
| 12 | UFSM · Santa Maria/RS CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI · Integral | 761,38 | 724,88 +36,50 | 672,98 |
| 13 | UFRJ · Macaé/RJ Centro Multidisciplinar de Macaé · Integral | 761,17 | 747,00 +14,17 | 491,68 |
| 14 | CEFET/MG · Belo Horizonte/MG Unidade Belo Horizonte - Campus II · Integral | 758,79 | 740,02 +18,77 | 478,32 |
| 15 | UFMG · Belo Horizonte/MG Campus Pampulha · Noturno | 757,32 | 741,56 +15,76 | 553,00 |
| 16 | IFES · São Mateus/ES Campus São Mateus · Integral | 756,37 | 706,35 +50,02 | 490,40 |
| 17 | UFRGS · Porto Alegre/RS Escola de Engenharia(Mecânica) - Campus do Centro · Integral | 753,94 | 728,29 +25,65 | 555,88 |
| 18 | UFPR · Curitiba/PR CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO · Noturno | 752,16 | 729,84 +22,32 | 513,22 |
| 19 | UFBA · Salvador/BA Campus Salvador - Federação - Escola Politécnica · Integral | 751,64 | 734,51 +17,13 | 563,61 |
| 20 | IFMG · Arcos/MG Arcos · Noturno | 750,04 | 616,68 +133,36 | 508,84 |
| 21 | UTFPR · Londrina/PR CÂMPUS LONDRINA · Integral | 745,97 | 770,94 −24,97 | 444,04 |
| 22 | UFES · Vitória/ES SEDE · Integral | 739,31 | 725,12 +14,19 | 478,60 |
| 23 | UEM · Maringá/PR Unidade SEDE · Integral | 739,12 | 742,12 −3,00 | — |
| 24 | UFC · Fortaleza/CE Fortaleza · Integral | 738,48 | 716,28 +22,20 | 499,06 |
| 25 | UFJF · Juiz de Fora/MG Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE · Integral | 737,26 | 724,18 +13,08 | 485,70 |
| 26 | IFES · Vitória/ES Campus Vitória · Integral | 735,62 | 714,76 +20,86 | 490,99 |
| 27 | IFSP · São Paulo/SP IFSP - Campus São Paulo · Integral | 734,58 | 722,52 +12,06 | 547,72 |
| 28 | UERJ · Nova Friburgo/RJ Campus Friburgo · Integral | 733,37 | — | 410,91 |
| 29 | IFAM · Manaus/AM CAMPUS MANAUS CENTRO · Noturno | 732,97 | 704,54 +28,43 | 525,59 |
| 30 | IFSul · Passo Fundo/RS Campus - Passo Fundo · Noturno | 730,86 | — | 474,10 |
| 31 | UFAM · Manaus/AM Unidade Sede · Integral | 729,64 | 707,68 +21,96 | 506,32 |
| 32 | CEFET/RJ · Rio de Janeiro/RJ CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ · Matutino | 726,42 | 704,95 +21,47 | 455,32 |
| 33 | UFSM · Cachoeira do Sul/RS Campus de Cachoeira do Sul · Integral | 726,17 | 641,40 +84,77 | 487,88 |
| 34 | UDESC · Joinville/SC Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II · Integral | 724,80 | 704,32 +20,48 | 678,16 |
| 35 | UFLA · Lavras/MG LAVRAS - Unidade Sede · Integral | 721,46 | 706,61 +14,85 | 462,32 |
| 36 | UFS · São Cristóvão/SE Unidade SEDE · Matutino | 720,70 | 695,96 +24,74 | 467,82 |
| 37 | UFTM · Uberaba/MG Unidade Univerdecidade · Integral | 720,52 | 702,21 +18,31 | 507,42 |
| 38 | UFV · Viçosa/MG Campus Viçosa · Integral | 717,62 | 710,14 +7,48 | 467,60 |
| 39 | UFRN · Natal/RN Campus de Natal · Noturno | 717,47 | 679,85 +37,62 | 561,42 |
| 40 | IFG · Goiânia/GO IFG Câmpus Goiânia · Matutino | 716,94 | 704,88 +12,06 | 517,92 |
| 41 | UFPE · Recife/PE Campus Universitário Cidade do Recife · Integral | 716,58 | 694,66 +21,92 | 604,91 |
| 42 | IFES · Aracruz/ES Campus Aracruz · Integral | 716,16 | 682,72 +33,44 | 509,89 |
| 43 | UNIFESSPA · Marabá/PA CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II · Integral | 716,13 | 689,55 +26,58 | 538,09 |
| 44 | IFSP · São José dos Campos/SP IFSP - Campus São José dos Campos · Integral | 714,02 | 687,60 +26,42 | 545,46 |
| 45 | IF Fluminense · Cabo Frio/RJ Campus Cabo Frio · Integral | 710,64 | 667,75 +42,89 | 549,26 |
| 46 | UFPI · Teresina/PI CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE · Integral | 707,16 | 674,23 +32,93 | 486,52 |
| 47 | UERJ · Resende/RJ Campus de Resende · Integral | 707,06 | — | 456,26 |
| 48 | IFMG · Betim/MG Betim · Noturno | 705,46 | 699,26 +6,20 | 507,00 |
| 49 | IFSP · Araraquara/SP IFSP - Campus Araraquara · Integral | 704,72 | 685,82 +18,90 | 519,00 |
| 50 | UNIFEI · Itabira/MG Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago · Integral | 703,24 | 645,60 +57,64 | 481,73 |
| 51 | UPE · Recife/PE ESCOLA POLITÉCNICA · Vespertino | 701,72 | 686,48 +15,24 | 631,84 |
| 52 | UTFPR · Cornélio Procópio/PR CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO · Integral | 701,32 | — | 445,64 |
| 53 | IFCE · Maracanaú/CE Campus Maracanaú · Integral | 700,04 | 674,01 +26,03 | 558,85 |
| 54 | UTFPR · Pato Branco/PR CÂMPUS PATO BRANCO · Integral | 699,67 | 714,91 −15,24 | 483,52 |
| 55 | UFF · Volta Redonda/RJ CAMPUS V. REDONDA - CENTRO - VEI - ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA - EEVR · Integral | 698,40 | 694,99 +3,41 | 435,00 |
| 56 | IFSP · Piracicaba/SP IFSP - Campus Piracicaba · Integral | 698,04 | 687,98 +10,06 | 504,34 |
| 57 | UNIOESTE · Foz do Iguaçu/PR CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU · Integral | 697,70 | — | 546,00 |
| 58 | UESC · Ilhéus/BA CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO · Integral | 696,86 | 667,78 +29,08 | 584,31 |
| 59 | IFBA · Salvador/BA CAMPUS DE SALVADOR · Noturno | 694,20 | 670,36 +23,84 | 466,20 |
| 60 | UTFPR · Guarapuava/PR Campus Guarapuava · Integral | 691,26 | — | 381,29 |
| 61 | IFBA · Vitória da Conquista/BA CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA · Integral | 690,20 | — | 508,98 |
| 62 | UFERSA · Mossoró/RN Unidade SEDE · Integral | 688,73 | — | 589,15 |
| 63 | IFPE · Caruaru/PE Campus Caruaru- IFPE · Matutino | 686,88 | 667,32 +19,56 | 538,70 |
| 64 | UFVJM · Diamantina/MG Campus JK · Integral | 685,57 | 650,65 +34,92 | 453,21 |
| 65 | UFCAT · Catalão/GO Unidade SEDE · Integral | 685,55 | 674,45 +11,10 | 513,17 |
| 66 | UFOP · Ouro Preto/MG Campus Morro do Cruzeiro · Vespertino | 685,27 | 670,71 +14,56 | 533,01 |
| 67 | UFOP · Ouro Preto/MG Campus Morro do Cruzeiro · Noturno | 684,67 | 650,31 +34,36 | 560,81 |
| 68 | IFSP · Itaquaquecetuba/SP IFSP - Campus Itaquaquecetuba · Integral | 682,52 | 666,08 +16,44 | 464,82 |
| 69 | IFPE · Recife/PE Campus Recife · Integral | 681,72 | 652,34 +29,38 | 524,87 |
| 70 | IFSP · Sertãozinho/SP IFSP - Campus Sertãozinho · Noturno | 680,36 | 670,08 +10,28 | 451,80 |
| 71 | IFES · Cachoeiro de Itapemirim/ES Campus Cachoeiro de Itapemirim · Integral | 680,02 | 694,09 −14,07 | 478,23 |
| 72 | UFRB · Cruz das Almas/BA Unidade SEDE · Integral | 679,14 | 648,70 +30,44 | 444,48 |
| 73 | IFMS · Campo Grande/MS Campus Campo Grande · Noturno | 678,33 | 655,73 +22,60 | 402,29 |
| 74 | CEFET/RJ · Nova Iguaçu/RJ Unidade Descentralizada de Nova Iguaçu · Integral | 677,83 | 649,11 +28,72 | 411,63 |
| 75 | IF Fluminense · Campos dos Goytacazes/RJ Campus Campos-Centro · Integral | 677,12 | 639,18 +37,94 | 536,78 |
| 76 | IF Fluminense · Itaperuna/RJ Campus Itaperuna · Integral | 676,66 | 659,93 +16,73 | 499,04 |
| 77 | IFSP · Itapetininga/SP IFSP - Campus Itapetininga · Noturno | 676,64 | 662,34 +14,30 | 432,78 |
| 78 | IFSC · Joinville/SC Campus Joinville · Noturno | 676,10 | 676,84 −0,74 | 516,66 |
| 79 | UNIVASF · Juazeiro/BA CAMPUS JUAZEIRO · Integral | 675,98 | 651,08 +24,90 | 438,56 |
| 80 | UNIPAMPA · Alegrete/RS Campus Alegrete · Integral | 675,93 | 605,72 +70,21 | 471,33 |
| 81 | UFGD · Dourados/MS UFGD - Unidade II · Integral | 675,92 | 659,52 +16,40 | 466,30 |
| 82 | IFSul · Venâncio Aires/RS Campus Venâncio Aires · Noturno | 673,98 | 647,90 +26,08 | 438,86 |
| 83 | IFSul · Sapucaia do Sul/RS Campus Sapucaia do Sul · Noturno | 671,94 | 665,80 +6,14 | 433,94 |
| 84 | UFPB · João Pessoa/PB Unidade sede · Integral | 671,52 | 656,72 +14,80 | 445,18 |
| 85 | UFC · Russas/CE Campus da UFC em Russas · Integral | 670,36 | 658,66 +11,70 | 562,42 |
| 86 | IFSC · Jaraguá do Sul/SC Campus Jaraguá do Sul - RAU · Vespertino | 668,97 | 668,62 +0,35 | 463,37 |
| 87 | CEFET/RJ · Itaguaí/RJ Unidade Descentralizada de Itaguaí · Integral | 665,06 | 625,76 +39,30 | 433,31 |
| 88 | UFOB · Bom Jesus da Lapa/BA Campus Bom Jesus da Lapa · Integral | 662,83 | 650,61 +12,22 | 547,10 |
| 89 | IFBA · Simões Filho/BA CAMPUS DE SIMÕES FILHO · Integral | 662,70 | 633,70 +29,00 | 429,84 |
| 90 | IFCE · Cedro/CE Campus Cedro · Vespertino | 659,38 | — | 469,32 |
| 91 | UFSJ · São João del Rei/MG Campus Santo Antônio · Integral | 658,85 | 622,42 +36,43 | 415,89 |
| 92 | CEFET/RJ · Angra dos Reis/RJ Unidade Descentralizada de Angra dos Reis · Integral | 657,78 | 625,02 +32,76 | 480,69 |
| 93 | IFSC · Xanxerê/SC Campus Xanxerê · Noturno | 656,35 | 623,93 +32,42 | 443,43 |
| 94 | FURG · Rio Grande/RS CAMPUS CARREIROS - SEDE · Integral | 655,28 | 636,26 +19,02 | 408,46 |
| 95 | IFSC · Lages/SC Campus Lages · Matutino | 652,37 | 620,29 +32,08 | 431,63 |
| 96 | UFCG · Campina Grande/PB POLO NA SEDE · Integral | 650,96 | 629,70 +21,26 | 558,94 |
| 97 | UEMG · João Monlevade/MG UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE · Integral | 649,84 | 646,70 +3,14 | — |
| 98 | UFSJ · São João del Rei/MG Campus Santo Antônio · Noturno | 646,64 | 613,89 +32,75 | 514,96 |
| 99 | UFRPE · Cabo de Santo Agostinho/PE Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho · Integral | 645,26 | 636,29 +8,97 | 456,68 |
| 100 | IFPB · João Pessoa/PB CAMPUS JOÃO PESSOA · Integral | 641,77 | 595,44 +46,33 | 391,19 |
| 101 | IFRJ · Paracambi/RJ Campus Paracambi · Integral | 637,67 | 596,31 +41,36 | 513,88 |
| 102 | UFR · Rondonópolis/MT Unidade SEDE · Integral | 633,16 | — | 494,48 |
| 103 | IFBA · Jequié/BA Campus de Jequié · Integral | 631,30 | 596,36 +34,94 | 448,62 |
| 104 | IF Catarinense · Luzerna/SC INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA · Integral | 597,30 | 613,48 −16,18 | 453,44 |
Como ler essas notas
- Ampla concorrência é a disputa sem reserva de vagas. As cotas seguem a Lei nº 12.711/2012, atualizada pela Lei nº 14.723/2023, e cada instituição pode ter reservas e bônus próprios.
- A nota de corte é uma média ponderada. Cada curso define pesos para redação, linguagens, humanas, natureza e matemática. Use a calculadora ENEM com os pesos do curso.
- Chamada regular x lista de espera. Os números aqui são da chamada regular. Na lista de espera, o corte pode cair.
- Poucas vagas mexem no ranking. Ofertas pequenas podem ter cortes altos ou baixos fora do padrão.
Outros cursos
- Nota de corte de Medicina
- Nota de corte de Direito
- Nota de corte de Psicologia
- Nota de corte de Enfermagem
- Nota de corte de Odontologia
- Nota de corte de Fisioterapia
- Nota de corte de Engenharia Civil
- Nota de corte de Medicina Veterinária
- Nota de corte de Nutrição
- Nota de corte de Farmácia
- Nota de corte de Biomedicina
- Nota de corte de Ciência da Computação
- Nota de corte de Engenharia de Software
- Nota de corte de Administração
- Nota de corte de Pedagogia
- Nota de corte de Arquitetura e Urbanismo
- Nota de corte de Educação Física
- Nota de corte de Jornalismo
Perguntas frequentes
Qual é a maior nota de corte de Engenharia Mecânica no SISU 2026?
Em ampla concorrência, a maior foi 795,43, na UFU (Uberlândia/MG), segundo o relatório oficial do MEC da chamada regular.
Qual é a menor nota de corte de Engenharia Mecânica?
Em ampla concorrência, a menor entre as 104 ofertas foi 597,30, na IF Catarinense (Luzerna/SC). Nas cotas, há cortes mais baixos em várias instituições.
Por que a nota de corte é diferente em cada site?
Porque existem várias notas: a parcial (durante a inscrição), a da chamada regular e as da lista de espera, além de uma para cada modalidade de cota. Aqui mostramos a nota da chamada regular do SISU 2026, a definitiva da primeira chamada.
Posso comparar minha nota do ENEM direto com a nota de corte?
Não exatamente. A nota de corte é uma média ponderada com os pesos que cada instituição define para redação e para as quatro áreas. Calcule sua média com os pesos do curso antes de comparar.
A nota de corte de Engenharia Mecânica subiu de 2025 para 2026?
A mediana em ampla concorrência foi de 675,64 em 2025 para 700,68 em 2026, considerando as ofertas de cada ano. Veja na tabela a variação de cada universidade.
A nota de corte de 2026 vale para o SISU 2027?
Não. A nota de corte muda a cada edição, conforme as notas e as escolhas dos candidatos. Use a de 2026 como referência de meta.