Nota de corte de Direito no SISU 2026
● Atualizado em · Conferido em: relatório oficial de notas de corte do SISU 2026 (MEC) · Por Equipe Rumo ao Cargo
- Maior corte
- 802,97
- Mediana
- 737,70
- Menor corte
- 689,66
- Mediana 2025
- 731,45
- Ofertas
- 163
- Estados
- 24
Ranking das notas de corte por universidade
Ordenado pela nota de ampla concorrência de 2026. A coluna 2025 mostra o corte da mesma oferta no ano anterior e a variação (146 de 163 ofertas existiam em 2025); em vermelho, o corte subiu (ficou mais difícil); em verde, caiu. A coluna "menor cota" mostra o corte mais baixo entre as modalidades de reserva de vagas daquela oferta. Filtre por estado e digite sua média para ver onde ela alcança.
| # | Instituição | Ampla 2026 | 2025 | Menor cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UFMS · Campo Grande/MS Campo Grande · Integral | 802,97 | 807,43 −4,46 | 561,19 |
| 2 | UFG · Goiânia/GO CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA · Matutino | 794,92 | 773,99 +20,93 | 608,66 |
| 3 | UNIFESP · Osasco/SP Campus Osasco · Integral | 792,49 | 780,28 +12,21 | 638,86 |
| 4 | UNIFESP · Osasco/SP Campus Osasco · Noturno | 788,51 | — | 654,82 |
| 5 | UFPR · Curitiba/PR SANTOS ANDRADE · Matutino | 788,46 | 779,72 +8,74 | 618,30 |
| 6 | UFC · Fortaleza/CE Fortaleza · Integral | 787,52 | 774,00 +13,52 | 599,36 |
| 7 | UFG · Goiânia/GO CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA · Noturno | 786,56 | 760,78 +25,78 | 671,41 |
| 8 | UEL · Londrina/PR UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO · Vespertino | 785,90 | 763,70 +22,20 | 702,16 |
| 9 | UFRJ · Rio de Janeiro/RJ FACULDADE DE DIREITO · Integral | 784,68 | 777,29 +7,39 | 645,16 |
| 10 | UFMS · Três Lagoas/MS Câmpus de Três Lagoas - CPTL II · Noturno | 784,46 | 760,11 +24,35 | 510,28 |
| 11 | UFMG · Belo Horizonte/MG Faculdade de Direito · Matutino | 783,14 | 773,02 +10,12 | 628,76 |
| 12 | UFMS · Campo Grande/MS Campo Grande · Noturno | 781,24 | 798,37 −17,13 | 556,72 |
| 13 | UFRJ · Rio de Janeiro/RJ FACULDADE DE DIREITO · Noturno | 780,66 | 772,13 +8,53 | 658,57 |
| 14 | UFPR · Curitiba/PR SANTOS ANDRADE · Noturno | 780,18 | 769,78 +10,40 | 590,02 |
| 15 | UFC · Fortaleza/CE Fortaleza · Noturno | 780,16 | 769,06 +11,10 | 612,18 |
| 16 | UFS · São Cristóvão/SE Unidade SEDE · Vespertino | 779,82 | 774,11 +5,71 | 636,31 |
| 17 | UFU · Uberlândia/MG Campus Santa Mônica/Reitoria · Matutino | 778,09 | 753,86 +24,23 | 627,05 |
| 18 | UFPE · Recife/PE Campus Universitário Cidade do Recife · Matutino | 777,22 | 767,26 +9,96 | 653,73 |
| 19 | UFS · São Cristóvão/SE Unidade SEDE · Noturno | 775,37 | 766,46 +8,91 | 648,75 |
| 20 | UFMS · Três Lagoas/MS Câmpus de Três Lagoas - CPTL II · Integral | 774,46 | 751,42 +23,04 | 510,16 |
| 21 | UFF · Volta Redonda/RJ CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS · Integral | 772,65 | 766,61 +6,04 | 570,15 |
| 22 | UFSC · Florianópolis/SC Campus Universitário - Trindade - Florianópolis · Matutino | 772,24 | 769,63 +2,61 | 635,23 |
| 23 | UFMG · Belo Horizonte/MG Faculdade de Direito · Noturno | 771,80 | 758,56 +13,24 | 640,90 |
| 24 | UFU · Uberlândia/MG Campus Santa Mônica/Reitoria · Noturno | 771,42 | 741,74 +29,68 | 638,69 |
| 25 | UFSC · Florianópolis/SC Campus Universitário - Trindade - Florianópolis · Noturno | 768,81 | 763,10 +5,71 | 577,76 |
| 26 | UFSM · Santa Maria/RS CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI · Integral | 767,50 | 752,60 +14,90 | 494,30 |
| 27 | UEM · Maringá/PR Unidade SEDE · Matutino | 767,34 | 765,62 +1,72 | 666,98 |
| 28 | UFG · Goiás/GO CÂMPUS GOIÁS · Noturno | 766,92 | 747,52 +19,40 | 635,54 |
| 29 | UFPE · Recife/PE Campus Universitário Cidade do Recife · Noturno | 766,85 | 756,45 +10,40 | 645,48 |
| 30 | UFSM · Santa Maria/RS CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI · Noturno | 762,36 | 735,98 +26,38 | 513,92 |
| 31 | UEM · Maringá/PR Unidade SEDE · Noturno | 761,72 | 756,14 +5,58 | 698,02 |
| 32 | UFJF · Juiz de Fora/MG Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE · Integral | 758,84 | 751,32 +7,52 | 588,74 |
| 33 | UPE · Recife/PE FCAP · Integral | 757,20 | 742,22 +14,98 | 666,42 |
| 34 | UESB · Vitória da Conquista/BA CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL · Matutino | 756,97 | 754,25 +2,72 | 701,35 |
| 35 | UENP · Jacarezinho/PR Campus de Jacarezinho (CCSA) · Matutino | 756,88 | 757,00 −0,12 | 640,52 |
| 36 | UNIMONTES · Montes Claros/MG CAMPUS DE MONTES CLAROS · Matutino | 756,43 | 746,30 +10,13 | — |
| 37 | UFLA · Lavras/MG LAVRAS - Unidade Sede · Noturno | 756,40 | 748,60 +7,80 | 596,67 |
| 38 | UFRRJ · Nova Iguaçu/RJ Campus de Nova Iguaçu · Matutino | 755,42 | 745,17 +10,25 | 605,18 |
| 39 | UFES · Vitória/ES SEDE · Integral | 754,47 | 752,53 +1,94 | 631,81 |
| 40 | UFMS · Coxim/MS Câmpus de Coxim - CPCX · Noturno | 754,44 | 756,78 −2,34 | 440,38 |
| 41 | UNIOESTE · Foz do Iguaçu/PR CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU · Noturno | 754,25 | — | 716,23 |
| 42 | UNEB · Juazeiro/BA Campus III - Juazeiro · Vespertino | 754,07 | 757,09 −3,02 | 552,14 |
| 43 | UFAM · Manaus/AM Unidade Sede · Noturno | 753,95 | 750,80 +3,15 | 615,04 |
| 44 | UEAP · Macapá/AP Setor Administrativo - ATUAL · Vespertino | 752,90 | — | 563,48 |
| 45 | UFPI · Teresina/PI CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE · Integral | 752,55 | 740,37 +12,18 | 626,27 |
| 46 | UFMS · Corumbá/MS Câmpus do Pantanal - CPAN · Noturno | 751,50 | 763,09 −11,59 | 488,81 |
| 47 | UFAM · Manaus/AM Unidade Sede · Integral | 751,36 | 746,28 +5,08 | 555,80 |
| 48 | UFMA · São Luís/MA Cidade Universitária · Matutino | 751,08 | 737,86 +13,22 | 621,60 |
| 49 | UFV · Viçosa/MG Campus Viçosa · Integral | 750,66 | 738,94 +11,72 | 576,18 |
| 50 | UEMG · Belo Horizonte/MG Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de Negócios · Matutino | 750,02 | — | — |
| 51 | UFRRJ · Seropédica/RJ UNIDADE SEDE · Noturno | 749,67 | 741,40 +8,27 | 568,75 |
| 52 | UFOP · Ouro Preto/MG Campus Morro do Cruzeiro · Matutino | 749,60 | 740,97 +8,63 | 591,55 |
| 53 | UENP · Jacarezinho/PR Campus de Jacarezinho (CCSA) · Noturno | 748,70 | 773,15 −24,45 | 683,08 |
| 54 | UNIMONTES · Montes Claros/MG CAMPUS DE MONTES CLAROS · Noturno | 748,43 | 745,16 +3,27 | — |
| 55 | UFF · Macaé/RJ CAMPUS MACAE - ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE · Integral | 748,28 | 736,37 +11,91 | 498,23 |
| 56 | UESB · Vitória da Conquista/BA CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL · Noturno | 748,25 | 744,52 +3,73 | 701,78 |
| 57 | UNIFESSPA · Marabá/PA CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I · Integral | 748,24 | 738,50 +9,74 | 643,50 |
| 58 | UFRRJ · Três Rios/RJ Instituto Trës Rios · Noturno | 747,85 | 743,68 +4,17 | 586,17 |
| 59 | UFPB · João Pessoa/PB Unidade sede · Matutino | 747,28 | 733,84 +13,44 | 616,30 |
| 60 | UFSB · Porto Seguro/BA Sosígenes Costa · Integral | 747,05 | — | 504,80 |
| 61 | UFMT · Cuiabá/MT Campus Universitário de Cuiabá · Matutino | 746,90 | 740,04 +6,86 | 606,00 |
| 62 | UFJF · Juiz de Fora/MG Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE · Noturno | 746,84 | 737,42 +9,42 | 645,86 |
| 63 | UNEAL · Arapiraca/AL Unidade SEDE · Vespertino | 746,28 | 735,20 +11,08 | 714,70 |
| 64 | UFJ · Jataí/GO Unidade SEDE · Noturno | 745,86 | 730,41 +15,45 | 602,80 |
| 65 | UFBA · Salvador/BA CAMPUS CANELA - Faculdade de Direito · Integral | 744,12 | 738,19 +5,93 | 602,47 |
| 66 | UNIOESTE · Marechal Cândido Rondon/PR CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON · Matutino | 743,55 | — | 662,77 |
| 67 | FURG · Rio Grande/RS CAMPUS CARREIROS - SEDE · Matutino | 743,16 | 731,64 +11,52 | 537,79 |
| 68 | UEMS · Campo Grande/MS Unidade Universitária de Campo Grande - Moreninhas · Noturno | 742,82 | 740,99 +1,83 | 649,56 |
| 69 | UFAL · Maceió/AL CAMPUS A. C. SIMÕES · Matutino | 742,70 | 748,10 −5,40 | 607,86 |
| 70 | UNIRIO · Rio de Janeiro/RJ Campus Voluntários da Pátria · Noturno | 742,14 | 732,91 +9,23 | 615,68 |
| 71 | UFPB · João Pessoa/PB Unidade sede · Noturno | 741,38 | 727,64 +13,74 | 599,70 |
| 72 | UFOP · Ouro Preto/MG Campus Morro do Cruzeiro · Noturno | 741,13 | 734,89 +6,24 | 596,75 |
| 73 | UNEB · Salvador/BA CAMPUS I · Matutino | 740,98 | 741,06 −0,08 | 620,18 |
| 74 | UNEAL · Maceió/AL CAMPUS VI - MACEIÓ · Noturno | 740,91 | 730,48 +10,43 | 702,69 |
| 75 | UERN · Natal/RN Campus Avançado de Natal · Matutino | 740,60 | 729,08 +11,52 | 678,72 |
| 76 | UFGD · Dourados/MS UFGD - Unidade IV · Noturno | 740,38 | 735,04 +5,34 | 530,54 |
| 77 | FURG · Rio Grande/RS CAMPUS CARREIROS - SEDE · Noturno | 739,72 | 730,01 +9,71 | 581,90 |
| 78 | UFMA · São Luís/MA Cidade Universitária · Noturno | 739,44 | 727,90 +11,54 | 633,02 |
| 79 | UFMT · Cuiabá/MT Campus Universitário de Cuiabá · Noturno | 739,00 | 728,86 +10,14 | 608,40 |
| 80 | UFERSA · Mossoró/RN Unidade SEDE · Noturno | 738,28 | 734,93 +3,35 | 653,85 |
| 81 | UFJF · Governador Valadares/MG CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras · Integral | 737,82 | 730,08 +7,74 | 583,12 |
| 82 | UESC · Ilhéus/BA CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO · Integral | 737,70 | 736,37 +1,33 | 657,93 |
| 83 | UEFS · Feira de Santana/BA Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS · Noturno | 737,28 | 729,27 +8,01 | 541,89 |
| 84 | UFAL · Maceió/AL CAMPUS A. C. SIMÕES · Noturno | 737,26 | 728,78 +8,48 | 615,90 |
| 85 | UFOB · Barreiras/BA Campus Reitor Edgard Santos · Integral | 737,24 | 727,92 +9,32 | 626,24 |
| 86 | UNEB · Salvador/BA CAMPUS I · Noturno | 736,79 | 728,26 +8,53 | 622,44 |
| 87 | UFPI · Teresina/PI CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE · Noturno | 736,45 | 731,47 +4,98 | 591,27 |
| 88 | UFBA · Salvador/BA CAMPUS CANELA - Faculdade de Direito · Noturno | 736,16 | 724,43 +11,73 | 608,33 |
| 89 | UEMG · Passos/MG UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS · Matutino | 735,94 | 722,92 +13,02 | — |
| 90 | UNIOESTE · Francisco Beltrão/PR CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO · Matutino | 735,75 | — | 696,80 |
| 91 | UFF · Niterói/RJ CAMPUS NITEROI - ESD - FACULDADE DE DIREITO I · Integral | 735,16 | 723,01 +12,15 | 458,00 |
| 92 | UERN · Natal/RN Campus Avançado de Natal · Noturno | 734,85 | 719,62 +15,23 | 682,17 |
| 93 | UNEB · Itaberaba/BA Campus XIII - Itaberaba · Matutino | 734,51 | — | 451,52 |
| 94 | UNESPAR · União da Vitória/PR UNIÃO DA VITÓRIA (UNIDADE SÃO CRISTOVÃO) · Matutino | 734,43 | 721,49 +12,94 | 657,25 |
| 95 | UFMA · Imperatriz/MA CAMPUS DE IMPERATRIZ · Matutino | 734,28 | 725,48 +8,80 | 667,44 |
| 96 | UFRN · Natal/RN Campus de Natal · Matutino | 734,08 | 732,83 +1,25 | 559,82 |
| 97 | UEMG · Frutal/MG UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL · Matutino | 734,02 | 715,68 +18,34 | — |
| 98 | UNESPAR · Apucarana/PR CAMPUS DE APUCARANA · Noturno | 733,21 | 723,58 +9,63 | 650,79 |
| 99 | UEPB · João Pessoa/PB Campus V · Integral | 732,66 | 779,98 −47,32 | 620,07 |
| 100 | UEPB · Campina Grande/PB UEPB - Sede - Campus I · Matutino | 732,64 | 787,92 −55,28 | 669,74 |
| 101 | UERN · Mossoró/RN CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL · Matutino | 732,03 | 731,45 +0,58 | 690,26 |
| 102 | UEMG · Araguari/MG Unidade Acadêmica de Araguari · Noturno | 731,82 | 710,74 +21,08 | — |
| 103 | UNEB · Jacobina/BA Campus IV - Jacobina · Matutino | 731,79 | 733,25 −1,46 | 555,93 |
| 104 | UFMA · Imperatriz/MA CAMPUS DE IMPERATRIZ · Noturno | 730,56 | 720,80 +9,76 | 564,20 |
| 105 | UNEB · Paulo Afonso/BA Campus VIII - Paulo Afonso · Matutino | 730,41 | — | 550,03 |
| 106 | UERN · Mossoró/RN CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL · Noturno | 729,85 | 721,70 +8,15 | 679,90 |
| 107 | UEPB · Campina Grande/PB UEPB - Sede - Campus I · Noturno | 729,36 | 769,41 −40,05 | 608,25 |
| 108 | UEMG · Diamantina/MG CAMPUS - DIAMANTINA - CENTRO · Matutino | 729,34 | 723,46 +5,88 | — |
| 109 | UPE · Arcoverde/PE Campus Arcoverde Universidade de Pernambuco · Integral | 729,08 | 716,14 +12,94 | 652,84 |
| 110 | IFSEMG · Rio Pomba/MG Campus Rio Pomba · Noturno | 728,98 | 728,98 0,00 | 540,42 |
| 111 | UESC · Ilhéus/BA CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO · Noturno | 728,27 | 724,28 +3,99 | 643,59 |
| 112 | UFPEL · Pelotas/RS Unidade Dispersa - Direito · Integral | 727,66 | 716,26 +11,40 | 557,56 |
| 113 | UFRN · Natal/RN Campus de Natal · Noturno | 727,57 | 719,33 +8,24 | 567,34 |
| 114 | UNEB · Valença/BA Campus XV - Valença · Integral | 726,81 | 719,24 +7,57 | 487,39 |
| 115 | UNEB · Guanambi/BA Guanambi · Noturno | 726,74 | 721,58 +5,16 | 620,94 |
| 116 | UNEB · Brumado/BA Campus XX - Brumado · Vespertino | 726,46 | 718,69 +7,77 | 626,09 |
| 117 | UEMG · Passos/MG UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS · Noturno | 726,32 | 721,12 +5,20 | — |
| 118 | UEMG · Diamantina/MG CAMPUS - DIAMANTINA - CENTRO · Noturno | 726,30 | 718,02 +8,28 | — |
| 119 | UFT · Palmas/TO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS · Noturno | 725,36 | 713,83 +11,53 | 586,88 |
| 120 | UEMS · Dourados/MS Unidade Universitária de Dourados/SEDE · Matutino | 724,99 | 718,53 +6,46 | 610,07 |
| 121 | UFF · Niterói/RJ CAMPUS NITEROI - ESD - FACULDADE DE DIREITO I · Noturno | 724,69 | 716,40 +8,29 | 520,11 |
| 122 | UEMG · Cláudio/MG UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO · Noturno | 724,58 | 708,84 +15,74 | — |
| 123 | UEMG · Frutal/MG UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL · Noturno | 724,28 | 714,88 +9,40 | — |
| 124 | UESPI · Teresina/PI CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ · Vespertino | 722,82 | 720,31 +2,51 | 604,64 |
| 125 | UNEB · Irecê/BA Campus XVI - Irecê · Integral | 721,86 | — | 576,71 |
| 126 | UEMG · Ituiutaba/MG UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA · Matutino | 720,54 | 710,16 +10,38 | — |
| 127 | UFPB · Santa Rita/PB Campus I - Unidade Santa Rita · Matutino | 720,52 | 706,20 +14,32 | 536,28 |
| 128 | UESPI · Teresina/PI CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ · Noturno | 720,17 | 715,74 +4,43 | 606,43 |
| 129 | UESPI · Teresina/PI CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ · Matutino | 720,01 | 724,02 −4,01 | 619,09 |
| 130 | UFMT · Barra do Garças/MT Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças · Integral | 719,32 | 704,14 +15,18 | 495,64 |
| 131 | UEMG · Ituiutaba/MG UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA · Noturno | 719,12 | 709,76 +9,36 | — |
| 132 | UESPI · Parnaíba/PI Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira · Noturno | 717,40 | — | 629,64 |
| 133 | UEMG · Guanhães/MG Unidade Acadêmica - Guanhães · Noturno | 717,28 | 709,82 +7,46 | — |
| 134 | UNESPAR · Paranavaí/PR CAMPUS DE PARANAVAÍ · Matutino | 716,64 | 727,90 −11,26 | 626,80 |
| 135 | UFR · Rondonópolis/MT Unidade SEDE · Noturno | 716,48 | — | 605,14 |
| 136 | UEMS · Bataguassu/MS Unidade Universitária de Batagassu · Noturno | 713,85 | 701,28 +12,57 | 489,85 |
| 137 | UEMS · Paranaíba/MS Unidade Universitária de Paranaíba · Matutino | 713,60 | 702,37 +11,23 | 629,73 |
| 138 | UEMS · Paranaíba/MS Unidade Universitária de Paranaíba · Noturno | 713,09 | 704,54 +8,55 | 584,03 |
| 139 | UFPB · Santa Rita/PB Campus I - Unidade Santa Rita · Noturno | 712,94 | 699,08 +13,86 | 549,56 |
| 140 | UFRR · Boa Vista/RR Campus Paricarana · Integral | 711,31 | 707,33 +3,98 | 623,66 |
| 141 | UNEMAT · Alta Floresta/MT CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA · Noturno | 711,15 | 695,41 +15,74 | 597,24 |
| 142 | UFRN · Caicó/RN Campus de Caicó · Integral | 710,82 | 699,11 +11,71 | 534,41 |
| 143 | UEMS · Naviraí/MS Unidade Universitária de Naviraí · Noturno | 710,75 | 699,32 +11,43 | 564,94 |
| 144 | UNIPAMPA · Sant'Ana do Livramento/RS Campus Santana do Livramento · Integral | 709,94 | 694,52 +15,42 | 526,78 |
| 145 | UEPB · Guarabira/PB Centro de Humanidades - Campus III · Matutino | 709,75 | 735,55 −25,80 | 600,94 |
| 146 | UEPB · Guarabira/PB Centro de Humanidades - Campus III · Vespertino | 708,58 | 732,08 −23,50 | 686,38 |
| 147 | UEMS · Aquidauana/MS Unidade Universitária de Aquidauana · Noturno | 708,46 | 704,61 +3,85 | 633,16 |
| 148 | UNEMAT · Cáceres/MT Campus Universitário de Cáceres · Matutino | 708,02 | 704,27 +3,75 | 543,26 |
| 149 | UFCG · Sousa/PB Campus de Sousa · Matutino | 707,18 | 699,52 +7,66 | 558,52 |
| 150 | UEMS · Jardim/MS Unidade Universitária de Jardim · Noturno | 707,00 | 700,74 +6,26 | 545,14 |
| 151 | UNIPAMPA · São Borja/RS Campus São Borja · Noturno | 705,86 | 696,58 +9,28 | 496,68 |
| 152 | UNEMAT · Diamantino/MT CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO · Noturno | 703,04 | 684,86 +18,18 | 449,06 |
| 153 | UFCG · Sousa/PB Campus de Sousa · Noturno | 703,00 | 692,70 +10,30 | 558,10 |
| 154 | UESPI · Picos/PI Prof. Barros Araújo · Noturno | 702,42 | — | 625,01 |
| 155 | UFCG · Sousa/PB Campus de Sousa · Vespertino | 700,34 | 692,86 +7,48 | 524,96 |
| 156 | UNEMAT · Barra do Bugres/MT CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) · Noturno | 700,28 | 697,18 +3,10 | 516,68 |
| 157 | UESPI · Floriano/PI Campus Dra. Josefina Demes · Noturno | 697,60 | — | 575,59 |
| 158 | UNEMAT · Pontes e Lacerda/MT CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA · Noturno | 696,19 | 691,15 +5,04 | 590,63 |
| 159 | UESPI · Piripiri/PI PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA · Vespertino | 694,14 | — | 592,77 |
| 160 | UESPI · Bom Jesus/PI BOM JESUS · Vespertino | 693,27 | — | 581,27 |
| 161 | UESPI · Corrente/PI Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti · Noturno | 692,84 | 683,33 +9,51 | 542,98 |
| 162 | UFT · Arraias/TO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARRAIAS - Unidade de Buritizinho · Noturno | 689,89 | 692,91 −3,02 | 553,98 |
| 163 | UFNT · Tocantinópolis/TO Centro de Educação, Humanidades e Saúde de Tocantinópolis · Matutino | 689,66 | — | 564,18 |
Nota de corte de Direito por universidade
Direito UFALDireito UFBADireito UFCDireito UFESDireito UFFDireito UFGDireito UFJFDireito UFMGDireito UFMSDireito UFPBDireito UFPEDireito UFPRDireito UFRJDireito UFRNDireito UFSCDireito UFSMDireito UFUDireito UNIFESP
Como ler essas notas
- Ampla concorrência é a disputa sem reserva de vagas. As cotas seguem a Lei nº 12.711/2012, atualizada pela Lei nº 14.723/2023, e cada instituição pode ter reservas e bônus próprios.
- A nota de corte é uma média ponderada. Cada curso define pesos para redação, linguagens, humanas, natureza e matemática. Use a calculadora ENEM com os pesos do curso.
- Chamada regular x lista de espera. Os números aqui são da chamada regular. Na lista de espera, o corte pode cair.
- Poucas vagas mexem no ranking. Ofertas pequenas podem ter cortes altos ou baixos fora do padrão.
Outros cursos
- Nota de corte de Medicina
- Nota de corte de Psicologia
- Nota de corte de Enfermagem
- Nota de corte de Odontologia
- Nota de corte de Fisioterapia
- Nota de corte de Engenharia Civil
- Nota de corte de Medicina Veterinária
- Nota de corte de Nutrição
- Nota de corte de Farmácia
- Nota de corte de Biomedicina
- Nota de corte de Ciência da Computação
- Nota de corte de Engenharia de Software
- Nota de corte de Administração
- Nota de corte de Pedagogia
- Nota de corte de Arquitetura e Urbanismo
- Nota de corte de Educação Física
- Nota de corte de Engenharia Mecânica
- Nota de corte de Jornalismo
Perguntas frequentes
Qual é a maior nota de corte de Direito no SISU 2026?
Em ampla concorrência, a maior foi 802,97, na UFMS (Campo Grande/MS), segundo o relatório oficial do MEC da chamada regular.
Qual é a menor nota de corte de Direito?
Em ampla concorrência, a menor entre as 163 ofertas foi 689,66, na UFNT (Tocantinópolis/TO). Nas cotas, há cortes mais baixos em várias instituições.
Por que a nota de corte é diferente em cada site?
Porque existem várias notas: a parcial (durante a inscrição), a da chamada regular e as da lista de espera, além de uma para cada modalidade de cota. Aqui mostramos a nota da chamada regular do SISU 2026, a definitiva da primeira chamada.
Posso comparar minha nota do ENEM direto com a nota de corte?
Não exatamente. A nota de corte é uma média ponderada com os pesos que cada instituição define para redação e para as quatro áreas. Calcule sua média com os pesos do curso antes de comparar.
A nota de corte de Direito subiu de 2025 para 2026?
A mediana em ampla concorrência foi de 731,45 em 2025 para 737,70 em 2026, considerando as ofertas de cada ano. Veja na tabela a variação de cada universidade.
A nota de corte de 2026 vale para o SISU 2027?
Não. A nota de corte muda a cada edição, conforme as notas e as escolhas dos candidatos. Use a de 2026 como referência de meta.