Nota de corte de Ciência da Computação no SISU 2026
● Atualizado em · Conferido em: relatório oficial de notas de corte do SISU 2026 (MEC) · Por Equipe Rumo ao Cargo
- Maior corte
- 817,04
- Mediana
- 724,19
- Menor corte
- 645,60
- Mediana 2025
- 716,42
- Ofertas
- 113
- Estados
- 23
Ranking das notas de corte por universidade
Ordenado pela nota de ampla concorrência de 2026. A coluna 2025 mostra o corte da mesma oferta no ano anterior e a variação (97 de 113 ofertas existiam em 2025); em vermelho, o corte subiu (ficou mais difícil); em verde, caiu. A coluna "menor cota" mostra o corte mais baixo entre as modalidades de reserva de vagas daquela oferta. Filtre por estado e digite sua média para ver onde ela alcança.
| # | Instituição | Ampla 2026 | 2025 | Menor cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UFPE · Recife/PE Campus Universitário Cidade do Recife · Integral | 817,04 | 806,88 +10,16 | 622,14 |
| 2 | UFMS · Campo Grande/MS Campo Grande · Integral | 816,08 | 793,88 +22,20 | 573,57 |
| 3 | UFSC · Florianópolis/SC Campus Universitário - Trindade - Florianópolis · Integral | 813,21 | 811,61 +1,60 | 631,74 |
| 4 | UFPR · Curitiba/PR CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO · Integral | 811,36 | 805,83 +5,53 | 654,96 |
| 5 | UFG · Goiânia/GO CÂMPUS SAMAMBAIA · Integral | 808,50 | 781,00 +27,50 | 486,77 |
| 6 | UFSM · Santa Maria/RS CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI · Integral | 803,11 | 778,56 +24,55 | 445,17 |
| 7 | UFU · Uberlândia/MG Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral | 799,54 | 773,50 +26,04 | 585,22 |
| 8 | UFSCAR · São Carlos/SP Unidade SEDE · Integral | 799,05 | 791,60 +7,45 | 468,51 |
| 9 | UFJF · Juiz de Fora/MG Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE · Integral | 792,34 | 802,34 −10,00 | 554,08 |
| 10 | UFS · São Cristóvão/SE Unidade SEDE · Vespertino | 788,60 | 759,55 +29,05 | 611,30 |
| 11 | UFSCAR · Sorocaba/SP Campus Sorocaba · Integral | 785,43 | 778,29 +7,14 | 605,88 |
| 12 | UNIFEI · Itajubá/MG Campus Sede Itajubá · Integral | 784,93 | 768,27 +16,66 | 527,92 |
| 13 | UFRN · Natal/RN Campus de Natal · Integral | 778,12 | 758,11 +20,01 | 659,26 |
| 14 | UFC · Fortaleza/CE Fortaleza · Integral | 775,58 | 765,82 +9,76 | 573,90 |
| 15 | UFRGS · Porto Alegre/RS Campus do Vale · Integral | 772,59 | 769,19 +3,40 | 625,66 |
| 16 | UFES · Vitória/ES SEDE · Vespertino | 771,33 | 764,37 +6,96 | 608,03 |
| 17 | IFB · Brasília/DF Campus Taguatinga · Integral | 771,03 | — | 616,59 |
| 18 | IFS · Itabaiana/SE Campus Itabaiana · Integral | 768,58 | 688,84 +79,74 | 486,39 |
| 19 | UFBA · Salvador/BA CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo · Integral | 764,51 | 757,33 +7,18 | 577,25 |
| 20 | UFPB · João Pessoa/PB Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque · Integral | 764,14 | 745,92 +18,22 | 600,68 |
| 21 | UFJF · Juiz de Fora/MG Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE · Noturno | 761,96 | 760,14 +1,82 | 570,26 |
| 22 | UESB · Vitória da Conquista/BA CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL · Matutino | 761,89 | 758,77 +3,12 | 696,04 |
| 23 | UFRJ · Rio de Janeiro/RJ Cidade Universitária · Integral | 761,24 | 751,51 +9,73 | 617,68 |
| 24 | UFOP · Ouro Preto/MG Campus Morro do Cruzeiro · Integral | 761,10 | 753,44 +7,66 | 509,31 |
| 25 | UFF · Niterói/RJ CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA · Integral | 760,81 | 742,23 +18,58 | 501,63 |
| 26 | UFCA · Juazeiro do Norte/CE Campus Juazeiro do Norte · Integral | 757,19 | 749,53 +7,66 | 584,97 |
| 27 | UFPI · Teresina/PI CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE · Integral | 756,98 | 747,22 +9,76 | 577,44 |
| 28 | UEL · Londrina/PR UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO · Integral | 756,78 | 754,42 +2,36 | 690,52 |
| 29 | UFV · Viçosa/MG Campus Viçosa · Integral | 756,26 | 751,82 +4,44 | 625,92 |
| 30 | CEFET/RJ · Rio de Janeiro/RJ CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ · Integral | 754,29 | 746,79 +7,50 | 545,72 |
| 31 | UFLA · Lavras/MG LAVRAS - Unidade Sede · Integral | 752,14 | 744,77 +7,37 | 570,16 |
| 32 | UFES · Alegre/ES CAMPUS ALEGRE · Integral | 751,59 | 735,55 +16,04 | 415,59 |
| 33 | UFRPE · Recife/PE Recife · Vespertino | 751,40 | 740,43 +10,97 | 503,68 |
| 34 | UTFPR · Ponta Grossa/PR CÂMPUS PONTA GROSSA · Integral | 750,59 | — | 580,02 |
| 35 | UFRRJ · Nova Iguaçu/RJ Campus de Nova Iguaçu · Integral | 748,43 | 746,34 +2,09 | 568,65 |
| 36 | UFAL · Maceió/AL CAMPUS A. C. SIMÕES · Matutino | 746,36 | 734,10 +12,26 | 475,80 |
| 37 | UFCG · Campina Grande/PB POLO NA SEDE · Integral | 746,24 | 740,62 +5,62 | 462,74 |
| 38 | UFCAT · Catalão/GO Unidade SEDE · Integral | 745,16 | 718,41 +26,75 | 398,91 |
| 39 | UESC · Ilhéus/BA CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO · Integral | 742,93 | 737,31 +5,62 | 583,07 |
| 40 | IFCE · Maracanaú/CE Campus Maracanaú · Integral | 740,07 | 735,54 +4,53 | 430,03 |
| 41 | UFES · São Mateus/ES Centro Universitário Norte do Espírito Santo - CEUNES · Integral | 739,47 | 719,13 +20,34 | 569,01 |
| 42 | UEM · Maringá/PR Unidade SEDE · Integral | 737,26 | 766,22 −28,96 | 649,30 |
| 43 | IF SUL DE MINAS · Muzambinho/MG Campus Muzambinho · Noturno | 735,74 | — | 590,24 |
| 44 | IFAM · Manaus/AM CAMPUS MANAUS CENTRO · Integral | 732,74 | — | 547,58 |
| 45 | UNIFAL-MG · Alfenas/MG Unidade Educacional II/Alfenas · Integral | 731,28 | 738,77 −7,49 | 610,84 |
| 46 | UFAL · Maceió/AL CAMPUS A. C. SIMÕES · Vespertino | 730,52 | — | 432,38 |
| 47 | UDESC · Joinville/SC Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II · Integral | 729,70 | 739,80 −10,10 | 671,44 |
| 48 | IF Goiano · Morrinhos/GO IF Goiano - Campus Morrinhos · Integral | 729,28 | — | 436,30 |
| 49 | UESPI · Teresina/PI CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ · Integral | 729,01 | 724,94 +4,07 | 513,70 |
| 50 | UFF · Rio das Ostras/RJ CAMPUS RIO DAS OSTRAS · Integral | 728,20 | 704,78 +23,42 | 488,04 |
| 51 | UEMS · Dourados/MS Unidade Universitária de Dourados/SEDE · Integral | 728,02 | 710,99 +17,03 | 446,40 |
| 52 | IFG · Anápolis/GO IFG Câmpus Anápolis · Matutino | 726,28 | 720,80 +5,48 | 471,92 |
| 53 | IF SUL DE MINAS · Passos/MG Câmpus Passos · Integral | 725,88 | 720,10 +5,78 | 566,52 |
| 54 | UFERSA · Mossoró/RN Unidade SEDE · Integral | 725,71 | 705,87 +19,84 | 430,90 |
| 55 | IFCE · Iguatu/CE Campus Iguatu · Vespertino | 724,69 | 674,70 +49,99 | 590,91 |
| 56 | UFJ · Jataí/GO Unidade SEDE · Integral | 724,54 | 717,08 +7,46 | 542,84 |
| 57 | UNIOESTE · Foz do Iguaçu/PR CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU · Integral | 724,19 | — | 621,80 |
| 58 | IFMG · Ibirité/MG Instituto Federal Minas Gerais Campus Ibirité · Noturno | 723,61 | 710,16 +13,45 | 521,42 |
| 59 | IFNMG · Montes Claros/MG Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Montes Claros · Integral | 722,88 | 751,94 −29,06 | 525,10 |
| 60 | UFMT · Cuiabá/MT Campus Universitário de Cuiabá · Integral | 721,60 | 708,02 +13,58 | 607,48 |
| 61 | IFSP · Salto/SP Salto · Matutino | 720,64 | 719,76 +0,88 | 631,42 |
| 62 | UFT · Palmas/TO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS · Integral | 719,69 | 709,53 +10,16 | 527,29 |
| 63 | UFFS · Chapecó/SC Campus Chapecó e Reitoria · Noturno | 719,60 | 715,42 +4,18 | 438,80 |
| 64 | UENF · Campos dos Goytacazes/RJ CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA · Integral | 719,49 | 712,31 +7,18 | 664,77 |
| 65 | UFV · Florestal/MG Campus Florestal · Integral | 717,92 | 714,14 +3,78 | 522,72 |
| 66 | UTFPR · Campo Mourão/PR CÂMPUS CAMPO MOURÃO · Integral | 717,63 | 753,14 −35,51 | 406,36 |
| 67 | IFMG · Formiga/MG CAMPUS FORMIGA · Integral | 717,42 | 704,14 +13,28 | 453,86 |
| 68 | IFSP · Jacareí/SP IFSP - Campus Jacareí · Integral | 716,38 | — | 513,00 |
| 69 | UFC · Quixadá/CE Campus UFC Quixadá · Integral | 716,30 | 702,88 +13,42 | 605,62 |
| 70 | UNIPAMPA · Alegrete/RS Campus Alegrete · Noturno | 716,20 | 707,02 +9,18 | 464,23 |
| 71 | UNIOESTE · Cascavel/PR Reitoria · Integral | 714,78 | — | 678,11 |
| 72 | UFPEL · Pelotas/RS Unidade SEDE · Integral | 714,68 | 711,12 +3,56 | 553,78 |
| 73 | UFAPE · Garanhuns/PE Unidade SEDE · Noturno | 714,42 | 695,80 +18,62 | 572,07 |
| 74 | UFAL · Arapiraca/AL CAMPUS ARAPIRACA - Sede · Vespertino | 713,48 | 697,92 +15,56 | 577,12 |
| 75 | IFSP · São João da Boa Vista/SP IFSP - CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA · Integral | 710,58 | 699,62 +10,96 | 551,50 |
| 76 | UFFS · Chapecó/SC Campus Chapecó e Reitoria · Vespertino | 710,08 | 711,90 −1,82 | 459,62 |
| 77 | IFCE · Tianguá/CE Campus Tianguá · Noturno | 708,26 | 678,76 +29,50 | 542,01 |
| 78 | UERN · Mossoró/RN CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL · Integral | 708,09 | 691,35 +16,74 | 631,47 |
| 79 | UNESPAR · Apucarana/PR CAMPUS DE APUCARANA · Integral | 707,14 | 714,56 −7,42 | 586,93 |
| 80 | UNIFEI · Itabira/MG Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago · Noturno | 705,16 | — | 601,78 |
| 81 | UFC · Crateús/CE Campus da UFC em Crateús · Integral | 703,56 | 682,42 +21,14 | 615,52 |
| 82 | UERN · Natal/RN Campus Avançado de Natal · Integral | 701,45 | 685,68 +15,77 | 638,55 |
| 83 | UNICENTRO · Guarapuava/PR Campus CEDETEG · Integral | 701,25 | 692,93 +8,32 | 571,87 |
| 84 | UFRR · Boa Vista/RR Campus Paricarana · Integral | 700,98 | 687,39 +13,59 | 478,67 |
| 85 | IFCE · Aracati/CE Campus Aracati · Noturno | 700,40 | 678,60 +21,80 | 528,02 |
| 86 | IFMA · Imperatriz/MA Campus Imperatriz · Integral | 699,36 | 701,50 −2,14 | 545,82 |
| 87 | IF Goiano · Iporá/GO IF Goiano - Câmpus Iporá · Integral | 697,94 | — | 381,46 |
| 88 | IF Catarinense · Blumenau/SC INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS BLUMENAU · Integral | 696,66 | 694,90 +1,76 | 488,26 |
| 89 | UFSJ · São João del Rei/MG Campus Tancredo Neves · Integral | 695,07 | 687,62 +7,45 | 523,58 |
| 90 | UEPB · Patos/PB Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - Campus VII · Matutino | 693,73 | — | 658,55 |
| 91 | IFSP · Presidente Epitácio/SP Presidente Epitácio · Integral | 693,26 | 687,94 +5,32 | 565,64 |
| 92 | UTFPR · Medianeira/PR CÂMPUS MEDIANEIRA · Matutino | 691,73 | — | 472,74 |
| 93 | UFC · Russas/CE Campus da UFC em Russas · Integral | 691,68 | 674,76 +16,92 | 454,22 |
| 94 | UFVJM · Teófilo Otoni/MG Campus do Mucuri · Integral | 691,06 | — | 577,12 |
| 95 | UEPB · Patos/PB Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - Campus VII · Noturno | 690,81 | 725,64 −34,83 | 660,21 |
| 96 | UENP · Bandeirantes/PR Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes · Integral | 689,36 | 699,98 −10,62 | 562,08 |
| 97 | IFCE · Aracati/CE Campus Aracati · Vespertino | 688,55 | 671,17 +17,38 | 428,03 |
| 98 | IFTM · Ituiutaba/MG Campus Ituiutaba · Integral | 687,70 | 664,37 +23,33 | 504,10 |
| 99 | UESPI · Floriano/PI Campus Dra. Josefina Demes · Noturno | 686,55 | — | 602,80 |
| 100 | IFMA · Caxias/MA Campus Caxias · Integral | 681,66 | — | 505,08 |
| 101 | UPE · Nazaré da Mata/PE Campus Mata Norte · Vespertino | 680,40 | 664,52 +15,88 | 625,12 |
| 102 | UTFPR · Santa Helena/PR CÂMPUS SANTA HELENA · Integral | 679,10 | 726,60 −47,50 | 443,60 |
| 103 | IFSEMG · Rio Pomba/MG Campus Rio Pomba · Integral | 678,96 | 688,98 −10,02 | 566,24 |
| 104 | IFSC · Lages/SC Campus Lages · Matutino | 678,50 | 684,27 −5,77 | 427,17 |
| 105 | IF Catarinense · Videira/SC INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS VIDEIRA · Integral | 674,36 | 658,42 +15,94 | 433,74 |
| 106 | IF Catarinense · Concórdia/SC INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS CONCORDIA · Noturno | 672,80 | 650,90 +21,90 | 483,76 |
| 107 | UNIVASF · Salgueiro/PE Campus Salgueiro · Integral | 669,44 | 659,60 +9,84 | 461,44 |
| 108 | UNEMAT · Cáceres/MT Campus Universitário de Cáceres · Matutino | 668,31 | 651,96 +16,35 | 459,69 |
| 109 | UFMT · Barra do Garças/MT Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças · Integral | 666,66 | 667,26 −0,60 | 497,14 |
| 110 | UNEMAT · Rondonópolis/MT Núcleo Pedagógico de Rondonópolis · Noturno | 666,60 | 661,21 +5,39 | 575,92 |
| 111 | IF Catarinense · Rio do Sul/SC INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS RIO DO SUL (URBANA) · Integral | 657,70 | 658,00 −0,30 | 417,90 |
| 112 | UNEMAT · Barra do Bugres/MT CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) · Noturno | 652,05 | 637,87 +14,18 | 490,32 |
| 113 | UFPB · Rio Tinto/PB Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação - CCAE - Rio Tinto · Integral | 645,60 | 647,78 −2,18 | 528,68 |
Como ler essas notas
- Ampla concorrência é a disputa sem reserva de vagas. As cotas seguem a Lei nº 12.711/2012, atualizada pela Lei nº 14.723/2023, e cada instituição pode ter reservas e bônus próprios.
- A nota de corte é uma média ponderada. Cada curso define pesos para redação, linguagens, humanas, natureza e matemática. Use a calculadora ENEM com os pesos do curso.
- Chamada regular x lista de espera. Os números aqui são da chamada regular. Na lista de espera, o corte pode cair.
- Poucas vagas mexem no ranking. Ofertas pequenas podem ter cortes altos ou baixos fora do padrão.
Outros cursos
- Nota de corte de Medicina
- Nota de corte de Direito
- Nota de corte de Psicologia
- Nota de corte de Enfermagem
- Nota de corte de Odontologia
- Nota de corte de Fisioterapia
- Nota de corte de Engenharia Civil
- Nota de corte de Medicina Veterinária
- Nota de corte de Nutrição
- Nota de corte de Farmácia
- Nota de corte de Biomedicina
- Nota de corte de Engenharia de Software
- Nota de corte de Administração
- Nota de corte de Pedagogia
- Nota de corte de Arquitetura e Urbanismo
- Nota de corte de Educação Física
- Nota de corte de Engenharia Mecânica
- Nota de corte de Jornalismo
Perguntas frequentes
Qual é a maior nota de corte de Ciência da Computação no SISU 2026?
Em ampla concorrência, a maior foi 817,04, na UFPE (Recife/PE), segundo o relatório oficial do MEC da chamada regular.
Qual é a menor nota de corte de Ciência da Computação?
Em ampla concorrência, a menor entre as 113 ofertas foi 645,60, na UFPB (Rio Tinto/PB). Nas cotas, há cortes mais baixos em várias instituições.
Por que a nota de corte é diferente em cada site?
Porque existem várias notas: a parcial (durante a inscrição), a da chamada regular e as da lista de espera, além de uma para cada modalidade de cota. Aqui mostramos a nota da chamada regular do SISU 2026, a definitiva da primeira chamada.
Posso comparar minha nota do ENEM direto com a nota de corte?
Não exatamente. A nota de corte é uma média ponderada com os pesos que cada instituição define para redação e para as quatro áreas. Calcule sua média com os pesos do curso antes de comparar.
A nota de corte de Ciência da Computação subiu de 2025 para 2026?
A mediana em ampla concorrência foi de 716,42 em 2025 para 724,19 em 2026, considerando as ofertas de cada ano. Veja na tabela a variação de cada universidade.
A nota de corte de 2026 vale para o SISU 2027?
Não. A nota de corte muda a cada edição, conforme as notas e as escolhas dos candidatos. Use a de 2026 como referência de meta.