Nota de corte de Administração no SISU 2026
● Atualizado em · Conferido em: relatório oficial de notas de corte do SISU 2026 (MEC) · Por Equipe Rumo ao Cargo
- Maior corte
- 768,09
- Mediana
- 666,96
- Menor corte
- 578,58
- Mediana 2025
- 651,89
- Ofertas
- 249
- Estados
- 24
Ranking das notas de corte por universidade
Ordenado pela nota de ampla concorrência de 2026. A coluna 2025 mostra o corte da mesma oferta no ano anterior e a variação (220 de 249 ofertas existiam em 2025); em vermelho, o corte subiu (ficou mais difícil); em verde, caiu. A coluna "menor cota" mostra o corte mais baixo entre as modalidades de reserva de vagas daquela oferta. Filtre por estado e digite sua média para ver onde ela alcança.
| # | Instituição | Ampla 2026 | 2025 | Menor cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIFESP · Osasco/SP Campus Osasco · Integral | 768,09 | 756,33 +11,76 | 640,44 |
| 2 | UNIFESP · Osasco/SP Campus Osasco · Noturno | 767,03 | 747,82 +19,21 | 566,38 |
| 3 | UFMS · Campo Grande/MS Campo Grande · Matutino | 762,37 | — | 477,90 |
| 4 | UFMS · Campo Grande/MS Campo Grande · Noturno | 757,05 | 768,15 −11,10 | 511,15 |
| 5 | UFRJ · Rio de Janeiro/RJ PRAIA VERMELHA · Integral | 752,20 | 738,27 +13,93 | 568,55 |
| 6 | UFSCAR · Sorocaba/SP Campus Sorocaba · Noturno | 747,43 | 736,20 +11,23 | 504,34 |
| 7 | UFMS · Três Lagoas/MS Câmpus de Três Lagoas - CPTL II · Noturno | 747,13 | 741,97 +5,16 | 396,15 |
| 8 | UFMG · Belo Horizonte/MG Campus Pampulha · Matutino | 746,56 | 744,00 +2,56 | 565,02 |
| 9 | UFRGS · Porto Alegre/RS Escola de Administração - Campus Centro · Integral | 744,19 | 736,88 +7,31 | 554,57 |
| 10 | IF Goiano · Posse/GO CAMPUS POSSE · Noturno | 742,78 | — | 506,10 |
| 11 | UTFPR · Curitiba/PR CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO · Matutino | 742,29 | 710,56 +31,73 | 445,20 |
| 12 | UFMG · Belo Horizonte/MG Campus Pampulha · Noturno | 739,90 | 723,52 +16,38 | 552,48 |
| 13 | CEFET/RJ · Rio de Janeiro/RJ CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ · Integral | 737,89 | 724,39 +13,50 | 600,04 |
| 14 | UFRGS · Porto Alegre/RS Escola de Administração - Campus Centro · Noturno | 734,66 | 727,46 +7,20 | 538,40 |
| 15 | UFSC · Florianópolis/SC Campus Universitário - Trindade - Florianópolis · Matutino | 731,60 | 718,66 +12,94 | 601,56 |
| 16 | UEL · Londrina/PR UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO · Noturno | 730,58 | — | 617,16 |
| 17 | UNIFEI · Itajubá/MG Campus Sede Itajubá · Noturno | 730,34 | 707,00 +23,34 | 590,31 |
| 18 | UFPR · Curitiba/PR CAMPUS JARDIM BOTÂNICO · Matutino | 729,60 | 721,24 +8,36 | 497,54 |
| 19 | UFPR · Curitiba/PR CAMPUS JARDIM BOTÂNICO · Noturno | 726,82 | 719,72 +7,10 | 521,30 |
| 20 | UFG · Goiânia/GO CÂMPUS SAMAMBAIA · Noturno | 726,07 | 697,37 +28,70 | 565,25 |
| 21 | UFF · Niterói/RJ CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO · Noturno | 723,97 | 710,77 +13,20 | 517,28 |
| 22 | UFU · Uberlândia/MG Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral | 723,60 | 701,38 +22,22 | 508,86 |
| 23 | UFMS · Corumbá/MS Câmpus do Pantanal - CPAN · Noturno | 723,10 | 704,88 +18,22 | 378,28 |
| 24 | CEFET/MG · Belo Horizonte/MG Unidade Belo Horizonte - Campus II · Noturno | 719,86 | 713,81 +6,05 | 573,41 |
| 25 | IF SUL DE MINAS · Carmo de Minas/MG Campus Carmo de Minas · Noturno | 719,08 | 681,48 +37,60 | 454,98 |
| 26 | UFSCAR · Buri/SP Campus de Buri - Lagoa do Sino · Integral | 718,88 | 706,29 +12,59 | 450,82 |
| 27 | UFSC · Florianópolis/SC Campus Universitário - Trindade - Florianópolis · Noturno | 717,95 | 713,77 +4,18 | 527,19 |
| 28 | UDESC · Florianópolis/SC Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas - ESAG Campus I · Vespertino | 717,36 | 710,92 +6,44 | 617,86 |
| 29 | UDESC · Florianópolis/SC Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas - ESAG Campus I · Noturno | 717,32 | 696,08 +21,24 | 506,42 |
| 30 | UFU · Uberlândia/MG Campus Santa Mônica/Reitoria · Noturno | 716,80 | 689,96 +26,84 | 554,43 |
| 31 | UFRA · Capanema/PA Campus de Capanema · Noturno | 716,35 | 709,35 +7,00 | 616,10 |
| 32 | UFMG · Montes Claros/MG Campus Regional de Montes Claros · Noturno | 715,80 | 697,62 +18,18 | 578,62 |
| 33 | UFPE · Recife/PE Campus Universitário Cidade do Recife · Matutino | 714,00 | 701,74 +12,26 | 562,35 |
| 34 | UNIMONTES · Montes Claros/MG CAMPUS DE MONTES CLAROS · Matutino | 712,14 | 700,09 +12,05 | — |
| 35 | UFJF · Juiz de Fora/MG Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE · Noturno | 711,16 | 693,98 +17,18 | 501,14 |
| 36 | UNIMONTES · Montes Claros/MG CAMPUS DE MONTES CLAROS · Noturno | 710,61 | 696,54 +14,07 | — |
| 37 | IFSEMG · Muriaé/MG Campus Muriaé · Noturno | 708,72 | 674,04 +34,68 | 331,48 |
| 38 | UFSM · Santa Maria/RS CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI · Integral | 708,56 | 665,11 +43,45 | 528,68 |
| 39 | UESB · Vitória da Conquista/BA CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL · Noturno | 707,53 | 694,09 +13,44 | 643,69 |
| 40 | UFAM · Benjamin Constant/AM Campus Universitário do Pólo Alto Solimões · Integral | 706,21 | 618,54 +87,67 | 469,08 |
| 41 | UFMS · Aquidauana/MS Câmpus de Aquidauana - CPAQ II · Noturno | 706,07 | 702,80 +3,27 | 532,62 |
| 42 | UFU · Ituiutaba/MG Campus Pontal · Noturno | 704,73 | 640,12 +64,61 | 442,76 |
| 43 | IF SUL DE MINAS · Poços de Caldas/MG Câmpus Poços de Caldas · Noturno | 704,64 | 690,86 +13,78 | 479,86 |
| 44 | UFG · Goiás/GO CÂMPUS GOIÁS · Noturno | 704,45 | 681,52 +22,93 | 466,10 |
| 45 | UNEB · Salvador/BA CAMPUS I · Matutino | 704,39 | 687,86 +16,53 | 573,61 |
| 46 | UFPE · Recife/PE Campus Universitário Cidade do Recife · Noturno | 704,30 | 685,61 +18,69 | 618,25 |
| 47 | UNEB · Salvador/BA CAMPUS I · Noturno | 703,88 | 690,04 +13,84 | 487,29 |
| 48 | UFC · Fortaleza/CE Fortaleza · Integral | 703,82 | 689,64 +14,18 | 540,20 |
| 49 | UFMS · Paranaíba/MS Câmpus de Paranaíba - CPAR · Noturno | 703,82 | 686,37 +17,45 | 384,03 |
| 50 | UFMS · Chapadão do Sul/MS Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS · Noturno | 702,83 | 671,15 +31,68 | 416,20 |
| 51 | IFSP · São Carlos/SP IFSP - CAMPUS SÃO CARLOS · Integral | 702,56 | 688,90 +13,66 | 549,72 |
| 52 | UFRA · Paragominas/PA CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA · Noturno | 702,32 | 697,25 +5,07 | 545,32 |
| 53 | UFJF · Juiz de Fora/MG Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE · Integral | 702,10 | 700,40 +1,70 | 450,02 |
| 54 | UEM · Maringá/PR Unidade SEDE · Noturno | 700,36 | 686,32 +14,04 | 641,88 |
| 55 | UEM · Maringá/PR Unidade SEDE · Matutino | 699,56 | 702,76 −3,20 | 588,96 |
| 56 | UFES · Vitória/ES SEDE · Matutino | 699,01 | 683,57 +15,44 | 530,56 |
| 57 | UESB · Vitória da Conquista/BA CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL · Vespertino | 698,58 | 700,87 −2,29 | 636,16 |
| 58 | UFSM · Santa Maria/RS CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI · Noturno | 698,04 | 662,70 +35,34 | 541,67 |
| 59 | UEMG · Belo Horizonte/MG Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de Negócios · Matutino | 697,88 | 686,06 +11,82 | — |
| 60 | UFC · Fortaleza/CE Fortaleza · Noturno | 697,54 | 683,54 +14,00 | 560,78 |
| 61 | UEMG · Belo Horizonte/MG Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de Negócios · Noturno | 696,98 | 680,92 +16,06 | — |
| 62 | IFMG · Formiga/MG CAMPUS FORMIGA · Noturno | 696,46 | 670,40 +26,06 | 414,52 |
| 63 | IFES · Barra de São Francisco/ES Campus Barra de São Francisco · Noturno | 695,73 | 737,21 −41,48 | 504,21 |
| 64 | UFLA · Lavras/MG LAVRAS - Unidade Sede · Integral | 694,14 | 678,03 +16,11 | 417,76 |
| 65 | UFBA · Salvador/BA CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Calmon · Integral | 693,88 | 683,65 +10,23 | 526,15 |
| 66 | UFRA · Parauapebas/PA UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS · Noturno | 693,42 | 684,27 +9,15 | 535,93 |
| 67 | UFRRJ · Seropédica/RJ UNIDADE SEDE · Matutino | 692,96 | 692,44 +0,52 | 483,58 |
| 68 | UFMS · Nova Andradina/MS Câmpus de Nova Andradina - CPNA · Noturno | 692,63 | 670,17 +22,46 | 406,22 |
| 69 | IFSP · Suzano/SP IFSP - Campus Suzano · Noturno | 691,70 | 684,76 +6,94 | 555,06 |
| 70 | UFES · Vitória/ES SEDE · Noturno | 689,12 | 669,77 +19,35 | 555,28 |
| 71 | IFMG · Ouro Branco/MG Campus Ouro Branco · Noturno | 688,26 | 668,30 +19,96 | 557,86 |
| 72 | UNIOESTE · Cascavel/PR Reitoria · Noturno | 687,35 | — | 600,55 |
| 73 | UFMS · Naviraí/MS Câmpus de Naviraí - CPNV · Noturno | 687,02 | 700,53 −13,51 | 405,33 |
| 74 | UFRRJ · Nova Iguaçu/RJ Campus de Nova Iguaçu · Noturno | 686,85 | 693,35 −6,50 | 553,33 |
| 75 | UFV · Viçosa/MG Campus Viçosa · Noturno | 686,80 | 673,86 +12,94 | 524,98 |
| 76 | IFSP · São Roque/SP IFSP - Campus São Roque · Noturno | 686,70 | 675,76 +10,94 | 526,48 |
| 77 | UFOB · Barreiras/BA Campus Reitor Edgard Santos · Integral | 686,18 | 665,63 +20,55 | 510,39 |
| 78 | IFTO · Paraíso do Tocantins/TO Campus Paraíso do Tocantins · Noturno | 685,72 | — | 394,26 |
| 79 | UNESPAR · Paranaguá/PR CAMPUS - PARANAGUÁ - CENTRO · Matutino | 685,35 | 679,26 +6,09 | 484,00 |
| 80 | IFSP · Jacareí/SP IFSP - Campus Jacareí · Noturno | 685,04 | 677,82 +7,22 | 553,16 |
| 81 | UFAM · Manaus/AM Unidade Sede · Matutino | 684,75 | 667,51 +17,24 | 552,01 |
| 82 | UFAM · Manaus/AM Unidade Sede · Noturno | 684,41 | 670,49 +13,92 | 551,34 |
| 83 | UFRA · Tomé-Açu/PA CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA · Noturno | 682,87 | 692,78 −9,91 | 520,73 |
| 84 | UNEB · Guanambi/BA Campus XII - Guanambi · Noturno | 682,84 | 691,61 −8,77 | 568,54 |
| 85 | UFRRJ · Seropédica/RJ UNIDADE SEDE · Noturno | 682,70 | 668,66 +14,04 | 520,54 |
| 86 | UFF · Volta Redonda/RJ CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS · Noturno | 682,47 | 670,60 +11,87 | 570,51 |
| 87 | UTFPR · Pato Branco/PR CÂMPUS PATO BRANCO · Noturno | 682,44 | 675,71 +6,73 | 443,11 |
| 88 | UFS · São Cristóvão/SE Unidade SEDE · Vespertino | 681,87 | 677,62 +4,25 | 468,59 |
| 89 | UFPI · Teresina/PI CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE · Integral | 681,76 | 670,23 +11,53 | 450,80 |
| 90 | UFS · São Cristóvão/SE Unidade SEDE · Noturno | 680,86 | 672,15 +8,71 | 557,57 |
| 91 | UEMG · Passos/MG UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS · Noturno | 680,46 | 647,36 +33,10 | — |
| 92 | UNESPAR · Apucarana/PR CAMPUS DE APUCARANA · Noturno | 679,88 | 697,67 −17,79 | 554,49 |
| 93 | IFBA · Salvador/BA CAMPUS DE SALVADOR · Noturno | 679,61 | 643,90 +35,71 | 547,84 |
| 94 | IFTM · Uberaba/MG Campus Uberaba · Noturno | 679,52 | 675,17 +4,35 | 496,00 |
| 95 | UNIMONTES · Brasília de Minas/MG CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS · Noturno | 679,18 | 639,45 +39,73 | — |
| 96 | UFVJM · Teófilo Otoni/MG Campus do Mucuri · Noturno | 678,46 | 653,94 +24,52 | 526,53 |
| 97 | FMP · Palhoça/SC Faculdade Municipal de Palhoça - Educadora Mariléia Silveira da Costa · Noturno | 678,44 | — | 472,76 |
| 98 | UFCA · Juazeiro do Norte/CE Campus Juazeiro do Norte · Noturno | 677,78 | 666,15 +11,63 | 536,67 |
| 99 | IF SUL DE MINAS · Passos/MG Câmpus Passos · Noturno | 677,76 | 633,16 +44,60 | 454,06 |
| 100 | IFES · Guarapari/ES Campus Guarapari · Noturno | 676,34 | 637,75 +38,59 | 515,59 |
| 101 | UFRPE · Recife/PE Recife · Matutino | 675,08 | 661,50 +13,58 | 518,85 |
| 102 | UEFS · Feira de Santana/BA Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS · Noturno | 673,09 | 656,27 +16,82 | 553,67 |
| 103 | UFMA · São Luís/MA Cidade Universitária · Matutino | 672,98 | 660,60 +12,38 | 577,20 |
| 104 | UFJF · Governador Valadares/MG CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras · Integral | 672,74 | 649,60 +23,14 | 453,82 |
| 105 | IFSEMG · Rio Pomba/MG Campus Rio Pomba · Noturno | 672,32 | 656,98 +15,34 | 432,30 |
| 106 | UFSM · Palmeira das Missões/RS Campus de Palmeira das Missões · Noturno | 672,24 | 611,90 +60,34 | 401,28 |
| 107 | IF SUL DE MINAS · Machado/MG Campus Machado · Matutino | 672,22 | 640,70 +31,52 | 439,94 |
| 108 | UNIOESTE · Foz do Iguaçu/PR CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU · Noturno | 672,11 | — | 664,15 |
| 109 | UFPE · Caruaru/PE Campus do Agreste Caruaru · Noturno | 671,62 | 661,24 +10,38 | 554,70 |
| 110 | UNESPAR · Campo Mourão/PR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO · Noturno | 671,43 | 660,96 +10,47 | 555,67 |
| 111 | UFRPE · Recife/PE Recife · Noturno | 670,68 | 653,03 +17,65 | 540,82 |
| 112 | UFRN · Natal/RN Campus de Natal · Matutino | 670,67 | 660,02 +10,65 | 523,18 |
| 113 | UESC · Ilhéus/BA CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO · Noturno | 670,23 | 649,04 +21,19 | 511,29 |
| 114 | IFTM · Paracatu/MG Campus Paracatu · Noturno | 670,07 | 611,39 +58,68 | 372,97 |
| 115 | UFPE · Caruaru/PE Campus do Agreste Caruaru · Matutino | 669,90 | 638,43 +31,47 | 525,93 |
| 116 | UESC · Ilhéus/BA CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO · Matutino | 669,34 | 667,39 +1,95 | 579,72 |
| 117 | UFPEL · Pelotas/RS Unidade SEDE · Vespertino | 669,24 | 636,56 +32,68 | 507,04 |
| 118 | UNIOESTE · Francisco Beltrão/PR CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO · Noturno | 669,24 | — | 533,23 |
| 119 | UFGD · Dourados/MS UFGD - Unidade II · Noturno | 669,00 | 638,40 +30,60 | 515,18 |
| 120 | UFCAT · Catalão/GO Unidade SEDE · Noturno | 668,95 | 650,42 +18,53 | 457,05 |
| 121 | UFSB · Jequié/BA Campus de Jequié · Noturno | 668,60 | — | 407,42 |
| 122 | UFT · Palmas/TO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS · Noturno | 668,53 | 661,78 +6,75 | 466,79 |
| 123 | UFRRJ · Três Rios/RJ Instituto Trës Rios · Noturno | 668,53 | 658,17 +10,36 | 428,22 |
| 124 | UENP · Cornélio Procópio/PR Campus de Cornélio Procópio · Noturno | 668,10 | 682,83 −14,73 | 472,76 |
| 125 | FURG · Santo Antônio da Patrulha/RS CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA · Noturno | 666,96 | 662,90 +4,06 | 551,44 |
| 126 | UFRN · Natal/RN Campus de Natal · Noturno | 666,73 | 648,81 +17,92 | 560,61 |
| 127 | UFPI · Teresina/PI CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE · Noturno | 666,35 | 658,37 +7,98 | 491,19 |
| 128 | UFAL · Maceió/AL CAMPUS A. C. SIMÕES · Vespertino | 665,20 | 643,54 +21,66 | 478,14 |
| 129 | UFS · Itabaiana/SE Campus Universitário Prof Alberto Carvalho · Noturno | 664,30 | 656,85 +7,45 | 482,24 |
| 130 | UFFS · Laranjeiras do Sul/PR Campus Laranjeiras do Sul · Noturno | 663,18 | 654,86 +8,32 | 416,08 |
| 131 | UNESPAR · Paranaguá/PR CAMPUS - PARANAGUÁ - CENTRO · Noturno | 663,05 | 662,55 +0,50 | 624,78 |
| 132 | IFMG · São João Evangelista/MG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA · Noturno | 662,62 | 615,16 +47,46 | 433,52 |
| 133 | IFES · Linhares/ES Campus Linhares · Noturno | 662,30 | 618,94 +43,36 | 531,36 |
| 134 | IFTM · Patos de Minas/MG Campus Patos de Minas · Noturno | 662,17 | 642,51 +19,66 | 416,36 |
| 135 | UNEB · Irecê/BA Campus XVI - Irecê · Noturno | 661,97 | — | 512,79 |
| 136 | UFRR · Boa Vista/RR Campus Paricarana · Integral | 661,66 | 647,57 +14,09 | 573,03 |
| 137 | UNEAL · Arapiraca/AL Unidade SEDE · Noturno | 661,11 | 636,21 +24,90 | 634,40 |
| 138 | UERN · Mossoró/RN CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL · Noturno | 659,49 | 629,75 +29,74 | 536,16 |
| 139 | IFNMG · Araçuaí/MG Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Araçuaí · Noturno | 658,94 | 660,90 −1,96 | 498,54 |
| 140 | UFF · Macaé/RJ CAMPUS MACAE - ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE · Noturno | 658,83 | 637,07 +21,76 | 513,16 |
| 141 | UFAM · Parintins/AM CAMPUS UNIVERSITÁRIO · Noturno | 658,49 | 650,38 +8,11 | 522,20 |
| 142 | UFFS · Chapecó/SC Campus Chapecó e Reitoria · Noturno | 658,32 | 646,84 +11,48 | 422,48 |
| 143 | FURG · Rio Grande/RS CAMPUS CARREIROS - SEDE · Noturno | 658,06 | 632,80 +25,26 | 501,23 |
| 144 | IFSEMG · Barbacena/MG Campus Barbacena · Noturno | 658,00 | 650,76 +7,24 | 416,60 |
| 145 | UNEB · Bom Jesus da Lapa/BA Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - Campus XVII - Bom Jesus da Lapa · Noturno | 656,13 | 646,66 +9,47 | 532,24 |
| 146 | IFMG · Sabará/MG Campus Sabará · Integral | 655,32 | — | 467,32 |
| 147 | UFMT · Cuiabá/MT Campus Universitário de Cuiabá · Matutino | 654,52 | 646,42 +8,10 | 509,00 |
| 148 | UNEB · Lauro de Freitas/BA CAMPUS XXV DCME · Matutino | 654,44 | — | 432,36 |
| 149 | UNESPAR · Apucarana/PR CAMPUS DE APUCARANA · Matutino | 654,39 | 672,73 −18,34 | 583,69 |
| 150 | UNIOESTE · Marechal Cândido Rondon/PR CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON · Noturno | 654,12 | — | 422,18 |
| 151 | UEMG · Cláudio/MG UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO · Noturno | 653,78 | 633,78 +20,00 | — |
| 152 | UFMT · Cuiabá/MT Campus Universitário de Cuiabá · Noturno | 653,68 | 642,76 +10,92 | 476,72 |
| 153 | IFMG · Ribeirão das Neves/MG CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES · Matutino | 653,28 | 625,74 +27,54 | 501,48 |
| 154 | UFAL · Maceió/AL CAMPUS A. C. SIMÕES · Noturno | 653,24 | 637,32 +15,92 | 501,08 |
| 155 | UFPB · João Pessoa/PB Unidade sede · Noturno | 653,18 | 638,50 +14,68 | 521,36 |
| 156 | UFV · Florestal/MG Campus Florestal · Noturno | 653,06 | 635,54 +17,52 | 494,54 |
| 157 | UFPB · João Pessoa/PB Unidade sede · Matutino | 652,56 | 641,98 +10,58 | 514,14 |
| 158 | UERN · Pau dos Ferros/RN Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia · Noturno | 652,56 | 630,54 +22,02 | 538,84 |
| 159 | UNICENTRO · Irati/PR Campus de Irati · Noturno | 652,00 | 696,87 −44,87 | 591,26 |
| 160 | UNEB · Santo Antônio de Jesus/BA Campus V - Santo Antônio de Jesus · Noturno | 651,98 | 659,09 −7,11 | 493,11 |
| 161 | UNESPAR · Paranavaí/PR CAMPUS DE PARANAVAÍ · Noturno | 651,93 | 653,93 −2,00 | 559,57 |
| 162 | UPE · Caruaru/PE Campus Caruaru · Noturno | 651,50 | 626,34 +25,16 | 608,90 |
| 163 | UNIVASF · Petrolina/PE CAMPUS PETROLINA · Noturno | 651,46 | 642,58 +8,88 | 541,68 |
| 164 | UESPI · Teresina/PI Campus Clovis Moura · Matutino | 651,22 | 638,43 +12,79 | 539,08 |
| 165 | UFSJ · São João del Rei/MG Campus Tancredo Neves · Integral | 649,45 | 610,21 +39,24 | 497,23 |
| 166 | IFES · Santa Maria de Jetibá/ES Campus Centro Serrano · Noturno | 649,18 | 642,52 +6,66 | 447,75 |
| 167 | UFDPAR · Parnaíba/PI Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO · Vespertino | 647,66 | — | 528,94 |
| 168 | UNEB · Serrinha/BA Campus XI - Serrinha · Noturno | 647,48 | 662,71 −15,23 | 481,01 |
| 169 | UEMG · Abaeté/MG UNIDADE ABAETÉ · Noturno | 647,32 | 618,62 +28,70 | — |
| 170 | IFES · Venda Nova do Imigrante/ES Campus Venda Nova do Imigrante · Noturno | 647,31 | 606,20 +41,11 | 390,53 |
| 171 | IFMG · Bambuí/MG CAMPUS BAMBUÍ · Noturno | 647,08 | 633,44 +13,64 | 538,72 |
| 172 | UNICENTRO · Prudentópolis/PR Campus Avançado de Prudentópolis · Noturno | 646,85 | 643,71 +3,14 | 508,96 |
| 173 | UEMG · Carangola/MG UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA · Noturno | 646,42 | 613,02 +33,40 | — |
| 174 | UNEB · Paulo Afonso/BA Campus VIII - Paulo Afonso · Noturno | 646,20 | — | 498,73 |
| 175 | UNEB · Eunápolis/BA Campus XVIII - Eunápolis · Noturno | 646,02 | 620,45 +25,57 | 450,88 |
| 176 | UFAL · Arapiraca/AL CAMPUS ARAPIRACA - Sede · Vespertino | 645,92 | 640,44 +5,48 | 462,00 |
| 177 | IFTO · Porto Nacional/TO Campus Porto Nacional · Noturno | 645,76 | 645,76 0,00 | 433,18 |
| 178 | UFSM · Palmeira das Missões/RS Campus de Palmeira das Missões · Integral | 645,66 | 581,84 +63,82 | 467,70 |
| 179 | UFAPE · Garanhuns/PE Unidade SEDE · Noturno | 645,55 | 641,37 +4,18 | 542,42 |
| 180 | UFOP · Mariana/MG Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA · Noturno | 645,53 | 602,09 +43,44 | 440,43 |
| 181 | UFSJ · São João del Rei/MG Campus Tancredo Neves · Noturno | 645,20 | 631,85 +13,35 | 428,08 |
| 182 | UFFS · Chapecó/SC Campus Chapecó e Reitoria · Matutino | 644,86 | 623,60 +21,26 | 481,50 |
| 183 | UEMG · Frutal/MG UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL · Matutino | 644,82 | 657,56 −12,74 | — |
| 184 | IFNMG · Januária/MG Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Januária · Matutino | 644,68 | — | 456,94 |
| 185 | IFBAIANO · Alagoinhas/BA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - campus Alagoinhas · Noturno | 644,52 | 648,02 −3,50 | 522,62 |
| 186 | UEMG · Leopoldina/MG UNIDADE ACADÊMICA DE LEOPOLDINA · Noturno | 644,08 | 618,52 +25,56 | — |
| 187 | UFFS · Cerro Largo/RS Campus Cerro Largo II · Matutino | 644,04 | 627,50 +16,54 | 430,84 |
| 188 | UESPI · Teresina/PI Campus Clovis Moura · Noturno | 643,32 | 623,66 +19,66 | 530,85 |
| 189 | UFOP · Mariana/MG Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA · Vespertino | 643,27 | 613,27 +30,00 | 523,46 |
| 190 | IF Fluminense · Itaperuna/RJ Campus Itaperuna · Noturno | 643,26 | 621,36 +21,90 | 480,82 |
| 191 | IFBAIANO · Senhor do Bonfim/BA IF Baiano - Campus Senhor do Bonfim · Noturno | 642,92 | 627,80 +15,12 | 504,26 |
| 192 | IFMA · Santa Inês/MA CAMPUS SANTA INES · Noturno | 642,08 | 604,34 +37,74 | 537,40 |
| 193 | CEFET/RJ · Valença/RJ Unidade Descentralizada de Valença · Noturno | 640,29 | 617,40 +22,89 | 507,11 |
| 194 | IF Goiano · Campos Belos/GO IF Goiano - Campus Campos Belos · Noturno | 638,46 | — | 478,20 |
| 195 | IFPB · João Pessoa/PB CAMPUS JOÃO PESSOA · Noturno | 637,20 | 605,80 +31,40 | 491,90 |
| 196 | UFCG · Campina Grande/PB POLO NA SEDE · Noturno | 636,92 | 627,48 +9,44 | 500,48 |
| 197 | UNIFESSPA · Rondon do Pará/PA Campus de Rondon do Pará · Matutino | 635,70 | — | 479,36 |
| 198 | UFV · Rio Paranaíba/MG Campus Rio Paranaíba · Integral | 634,90 | 591,16 +43,74 | 435,92 |
| 199 | UFERSA · Mossoró/RN Unidade SEDE · Noturno | 634,45 | 624,65 +9,80 | 491,26 |
| 200 | UEMS · Maracaju/MS Unidade Universitária de Maracaju · Noturno | 634,30 | 594,57 +39,73 | 416,90 |
| 201 | UEPB · Campina Grande/PB UEPB - Sede - Campus I · Noturno | 633,20 | 662,38 −29,18 | 538,54 |
| 202 | UEMG · Frutal/MG UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL · Noturno | 633,14 | 634,46 −1,32 | — |
| 203 | IFPB · João Pessoa/PB CAMPUS JOÃO PESSOA · Matutino | 632,81 | 606,97 +25,84 | 461,34 |
| 204 | UEMS · Ponta Porã/MS Unidade Universitária de Ponta Porã · Noturno | 632,68 | 618,29 +14,39 | 488,07 |
| 205 | UFV · Rio Paranaíba/MG Campus Rio Paranaíba · Noturno | 632,06 | 602,26 +29,80 | 498,92 |
| 206 | UFRN · Currais Novos/RN Campus de Currais Novos · Integral | 632,05 | 606,66 +25,39 | 523,96 |
| 207 | IFES · Colatina/ES Campus Colatina · Noturno | 630,90 | 613,48 +17,42 | 513,28 |
| 208 | UNEMAT · Sinop/MT CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP · Noturno | 630,83 | 605,87 +24,96 | 528,74 |
| 209 | IFMA · Bacabal/MA CAMPUS BACABAL · Noturno | 630,44 | — | 539,12 |
| 210 | IFNMG · Pirapora/MG Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Pirapora · Matutino | 629,98 | — | 420,50 |
| 211 | UNEB · Ipiaú/BA Campus XXI - Ipiaú · Noturno | 629,60 | 624,77 +4,83 | 441,03 |
| 212 | UFR · Rondonópolis/MT Unidade SEDE · Noturno | 626,74 | — | 395,76 |
| 213 | UFPI · Picos/PI CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS · Noturno | 626,10 | 608,80 +17,30 | 488,23 |
