Nota de corte de Engenharia Civil no SISU 2026
● Atualizado em · Conferido em: relatório oficial de notas de corte do SISU 2026 (MEC) · Por Equipe Rumo ao Cargo
- Maior corte
- 779,84
- Mediana
- 689,49
- Menor corte
- 602,64
- Mediana 2025
- 676,26
- Ofertas
- 148
- Estados
- 25
Ranking das notas de corte por universidade
Ordenado pela nota de ampla concorrência de 2026. A coluna 2025 mostra o corte da mesma oferta no ano anterior e a variação (139 de 148 ofertas existiam em 2025); em vermelho, o corte subiu (ficou mais difícil); em verde, caiu. A coluna "menor cota" mostra o corte mais baixo entre as modalidades de reserva de vagas daquela oferta. Filtre por estado e digite sua média para ver onde ela alcança.
| # | Instituição | Ampla 2026 | 2025 | Menor cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UFMS · Campo Grande/MS Campo Grande · Integral | 779,84 | 757,67 +22,17 | 527,78 |
| 2 | IFG · Goiânia/GO IFG Câmpus Goiânia · Noturno | 772,46 | 738,94 +33,52 | 585,74 |
| 3 | UFU · Uberlândia/MG Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral | 770,14 | 726,76 +43,38 | 470,53 |
| 4 | UFMS · Campo Grande/MS Campo Grande · Integral | 769,68 | 817,98 −48,30 | 490,10 |
| 5 | UFSCAR · São Carlos/SP Unidade SEDE · Integral | 768,11 | 758,12 +9,99 | 507,22 |
| 6 | UFRJ · Rio de Janeiro/RJ Cidade Universitária · Integral | 766,93 | 741,99 +24,94 | 540,41 |
| 7 | UTFPR · Guarapuava/PR Campus Guarapuava · Integral | 757,29 | 681,97 +75,32 | 544,03 |
| 8 | IFG · Jataí/GO IFG Câmpus Jataí · Noturno | 756,38 | 710,74 +45,64 | 443,02 |
| 9 | CEFET/MG · Belo Horizonte/MG Unidade Belo Horizonte - Campus II · Noturno | 749,97 | 724,38 +25,59 | 578,63 |
| 10 | UFRJ · Macaé/RJ Centro Multidisciplinar de Macaé · Integral | 745,88 | 722,99 +22,89 | 589,20 |
| 11 | UFG · Goiânia/GO CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA · Integral | 745,55 | 721,41 +24,14 | 476,99 |
| 12 | UFPR · Curitiba/PR CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO · Integral | 744,04 | 733,52 +10,52 | 563,12 |
| 13 | UNIFEI · Itajubá/MG Campus Sede Itajubá · Integral | 743,58 | 710,72 +32,86 | 442,83 |
| 14 | UFMG · Belo Horizonte/MG Campus Pampulha · Matutino | 743,10 | 730,74 +12,36 | 531,72 |
| 15 | UFSC · Florianópolis/SC Campus Universitário - Trindade - Florianópolis · Integral | 742,77 | 726,98 +15,79 | 413,55 |
| 16 | IFG · Aparecida de Goiânia/GO IFG Câmpus Aparecida de Goiânia · Noturno | 738,94 | 719,32 +19,62 | 474,72 |
| 17 | UFSM · Santa Maria/RS CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI · Integral | 737,89 | 704,42 +33,47 | 516,32 |
| 18 | UFPR · Pontal do Paraná/PR CAMPUS PONTAL DO SUL · Vespertino | 735,92 | 774,96 −39,04 | 458,22 |
| 19 | IFES · Vitória/ES Campus Vitória · Integral | 735,60 | 712,05 +23,55 | 523,29 |
| 20 | UFRGS · Porto Alegre/RS Escola de Engenharia · Integral | 733,35 | 708,78 +24,57 | 519,37 |
| 21 | IFMG · Governador Valadares/MG CAMPUS GOVERNADOR VALADARES · Noturno | 733,14 | 662,90 +70,24 | 486,88 |
| 22 | UEL · Londrina/PR UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO · Integral | 731,46 | 725,88 +5,58 | 603,10 |
| 23 | UNIPAMPA · Alegrete/RS Campus Alegrete · Integral | 731,18 | 695,73 +35,45 | 435,76 |
| 24 | UFTM · Uberaba/MG Unidade Univerdecidade · Integral | 731,05 | 717,97 +13,08 | 519,29 |
| 25 | UFPI · Teresina/PI CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE · Integral | 729,54 | 715,36 +14,18 | 489,93 |
| 26 | IFSP · São Paulo/SP IFSP - Campus São Paulo · Integral | 727,62 | 724,22 +3,40 | 576,46 |
| 27 | IFB · Brasília/DF Campus Samambaia · Integral | 726,99 | 711,00 +15,99 | 567,71 |
| 28 | UFRN · Natal/RN Campus de Natal · Integral | 726,64 | 702,06 +24,58 | 564,74 |
| 29 | UFF · Niterói/RJ CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA · Integral | 725,99 | 698,49 +27,50 | 448,40 |
| 30 | UFES · Vitória/ES SEDE · Integral | 725,91 | 712,13 +13,78 | 511,78 |
| 31 | IFAL · Palmeira dos Índios/AL Campus e Polo UAB - Palmeira dos Índios · Integral | 724,96 | — | 419,94 |
| 32 | UFBA · Salvador/BA Campus Salvador - Federação - Escola Politécnica · Integral | 724,47 | 709,45 +15,02 | 477,63 |
| 33 | UEM · Maringá/PR Unidade SEDE · Integral | 723,36 | 711,50 +11,86 | 671,82 |
| 34 | IF SUL DE MINAS · Pouso Alegre/MG Câmpus Pouso Alegre · Integral | 722,72 | 730,10 −7,38 | 487,76 |
| 35 | UFC · Fortaleza/CE Fortaleza · Integral | 721,98 | 707,28 +14,70 | 563,78 |
| 36 | UFAM · Manaus/AM Unidade Sede · Integral | 721,61 | 706,02 +15,59 | 493,77 |
| 37 | UFMA · Balsas/MA Campus de Balsas · Integral | 721,52 | 714,64 +6,88 | 481,46 |
| 38 | UEM · Umuarama/PR UMUARAMA · Integral | 719,86 | 706,50 +13,36 | — |
| 39 | UNEB · Salvador/BA CAMPUS I · Integral | 719,74 | 693,39 +26,35 | 398,94 |
| 40 | UFSB · Teixeira de Freitas/BA Paulo Freire · Integral | 717,88 | 691,20 +26,68 | 390,60 |
| 41 | UNIOESTE · Cascavel/PR Reitoria · Integral | 717,20 | — | 581,46 |
| 42 | IFNMG · Pirapora/MG Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Pirapora · Noturno | 717,08 | 690,60 +26,48 | 430,28 |
| 43 | IFCE · Fortaleza/CE Campus Fortaleza · Matutino | 716,44 | 699,65 +16,79 | 590,55 |
| 44 | UFJF · Juiz de Fora/MG Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE · Integral | 714,98 | 704,14 +10,84 | 565,76 |
| 45 | UFRB · Cruz das Almas/BA Unidade SEDE · Integral | 714,78 | 720,94 −6,16 | 434,80 |
| 46 | IFMG · Santa Luzia/MG Campus Santa Luzia · Noturno | 714,52 | 699,92 +14,60 | 495,20 |
| 47 | IFBA · Vitória da Conquista/BA CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA · Integral | 714,51 | 676,26 +38,25 | 405,36 |
| 48 | UNIMONTES · Montes Claros/MG CAMPUS DE MONTES CLAROS · Integral | 714,29 | 694,05 +20,24 | — |
| 49 | IFAM · Manaus/AM CAMPUS MANAUS CENTRO · Noturno | 713,94 | 716,16 −2,22 | 549,13 |
| 50 | UENF · Campos dos Goytacazes/RJ CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA · Integral | 712,54 | 684,86 +27,68 | 620,05 |
| 51 | CEFET/RJ · Rio de Janeiro/RJ CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ · Integral | 710,67 | 688,07 +22,60 | 574,95 |
| 52 | UNIFESSPA · Marabá/PA CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II · Integral | 709,25 | 710,45 −1,20 | 549,78 |
| 53 | UFPE · Recife/PE Campus Universitário Cidade do Recife · Integral | 706,40 | 688,49 +17,91 | 535,30 |
| 54 | UFT · Palmas/TO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS · Integral | 705,68 | 690,78 +14,90 | 475,05 |
| 55 | UFV · Viçosa/MG Campus Viçosa · Integral | 704,48 | 691,14 +13,34 | 532,46 |
| 56 | UDESC · Joinville/SC Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II · Integral | 702,76 | 682,58 +20,18 | 469,32 |
| 57 | IFG · Uruaçu/GO IFG Câmpus Uruaçu · Noturno | 701,74 | — | 434,48 |
| 58 | UNIFAL-MG · Poços de Caldas/MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS · Integral | 700,40 | 709,00 −8,60 | 488,92 |
| 59 | UFLA · Lavras/MG LAVRAS - Unidade Sede · Integral | 700,32 | 679,53 +20,79 | 569,32 |
| 60 | UESC · Ilhéus/BA CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO · Integral | 699,31 | 689,77 +9,54 | 620,18 |
| 61 | UFFS · Cerro Largo/RS Campus Cerro Largo II · Integral | 699,18 | 649,08 +50,10 | 487,68 |
| 62 | IFAP · Macapá/AP Campus Macapá · Noturno | 697,60 | — | 532,50 |
| 63 | UFOB · Barreiras/BA Campus Reitor Edgard Santos · Integral | 695,61 | 666,98 +28,63 | 561,92 |
| 64 | UPE · Recife/PE ESCOLA POLITÉCNICA · Matutino | 695,36 | 675,98 +19,38 | 593,66 |
| 65 | UFAL · Maceió/AL CAMPUS A. C. SIMÕES · Integral | 695,32 | 698,06 −2,74 | 498,88 |
| 66 | UESPI · Teresina/PI CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ · Integral | 693,45 | 678,12 +15,33 | 383,71 |
| 67 | UFS · São Cristóvão/SE Unidade SEDE · Vespertino | 693,37 | 672,40 +20,97 | 489,65 |
| 68 | UFPEL · Pelotas/RS Unidade Dispersa - COTADA · Integral | 692,72 | 667,28 +25,44 | 373,82 |
| 69 | IFMA · São Luís/MA Campus São Luís-Monte Castelo · Integral | 692,16 | 672,42 +19,74 | 538,28 |
| 70 | CEFET/MG · Varginha/MG Unidade Varginha · Noturno | 691,91 | 672,41 +19,50 | 426,11 |
| 71 | UFOP · Ouro Preto/MG Campus Morro do Cruzeiro · Integral | 690,96 | 674,83 +16,13 | 529,83 |
| 72 | IFSP · Caraguatatuba/SP IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA · Integral | 690,84 | 677,70 +13,14 | 558,48 |
| 73 | UFPE · Caruaru/PE Campus do Agreste Caruaru · Integral | 690,67 | 665,19 +25,48 | 583,03 |
| 74 | UFCA · Juazeiro do Norte/CE Campus Juazeiro do Norte · Integral | 689,66 | 682,13 +7,53 | 438,03 |
| 75 | UFPB · João Pessoa/PB Unidade sede · Integral | 689,32 | 677,16 +12,16 | 592,44 |
| 76 | IFSC · Florianópolis/SC Campus Florianópolis · Integral | 688,72 | 674,19 +14,53 | 533,21 |
| 77 | UFC · Crateús/CE Campus da UFC em Crateús · Integral | 688,20 | 676,60 +11,60 | 533,66 |
| 78 | UFMT · Cuiabá/MT Campus Universitário de Cuiabá · Integral | 686,64 | 673,28 +13,36 | 477,12 |
| 79 | IFG · Formosa/GO IFG Câmpus Formosa · Noturno | 686,56 | 696,04 −9,48 | 533,46 |
| 80 | UFGD · Dourados/MS UFGD - Unidade II · Integral | 685,52 | 661,44 +24,08 | 494,54 |
| 81 | UEMG · Divinópolis/MG UNIDADE DIVINÓPOLIS · Matutino | 685,50 | 662,10 +23,40 | — |
| 82 | IFRN · Natal/RN Campus Natal Central · Integral | 685,04 | 658,32 +26,72 | 524,21 |
| 83 | UEFS · Feira de Santana/BA Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS · Integral | 685,02 | 672,37 +12,65 | 487,94 |
| 84 | UFVJM · Teófilo Otoni/MG Campus do Mucuri · Integral | 683,18 | 651,19 +31,99 | 374,75 |
| 85 | UFC · Russas/CE Campus da UFC em Russas · Integral | 683,14 | 673,16 +9,98 | 472,70 |
| 86 | UEMG · Passos/MG UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS · Integral | 682,24 | 671,18 +11,06 | — |
| 87 | UPE · Recife/PE ESCOLA POLITÉCNICA · Vespertino | 681,34 | 666,82 +14,52 | 602,58 |
| 88 | IFCE · Quixadá/CE Campus Quixadá · Integral | 680,24 | 658,92 +21,32 | 429,64 |
| 89 | UFSJ · Ouro Branco/MG Campus Alto Paraopeba - CAP · Noturno | 679,77 | 649,84 +29,93 | 453,77 |
| 90 | UNIVASF · Juazeiro/BA CAMPUS JUAZEIRO · Integral | 679,22 | 672,18 +7,04 | 472,80 |
| 91 | UFFS · Erechim/RS Campus Erechim · Noturno | 678,70 | 646,32 +32,38 | 420,84 |
| 92 | IF SERTÃO-PE · Petrolina/PE Campus Petrolina - Jardim São Paulo · Noturno | 678,54 | 671,40 +7,14 | 549,40 |
| 93 | IFSP · Votuporanga/SP Campus Votuporanga · Integral | 677,42 | 664,08 +13,34 | 473,10 |
| 94 | UEMG · Divinópolis/MG UNIDADE DIVINÓPOLIS · Noturno | 677,30 | 659,38 +17,92 | — |
| 95 | UNEMAT · Sinop/MT CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP · Integral | 677,01 | 658,47 +18,54 | 513,76 |
| 96 | UFRR · Boa Vista/RR Campus Paricarana · Integral | 676,56 | 676,44 +0,12 | 434,96 |
| 97 | IFAL · Maceió/AL Campus e Polo UAB - Maceió · Integral | 675,26 | — | 474,92 |
| 98 | IFTO · Palmas/TO Campus Palmas · Integral | 674,64 | 728,10 −53,46 | 526,88 |
| 99 | IFCE · Juazeiro do Norte/CE Campus Juazeiro do Norte · Noturno | 674,41 | 657,47 +16,94 | 547,86 |
| 100 | UFCAT · Catalão/GO Unidade SEDE · Integral | 674,30 | 657,13 +17,17 | 416,03 |
| 101 | IFPE · Recife/PE Campus Recife · Noturno | 673,90 | 659,00 +14,90 | 517,44 |
| 102 | UFSJ · Ouro Branco/MG Campus Alto Paraopeba - CAP · Integral | 672,73 | 631,54 +41,19 | 479,48 |
| 103 | UEMS · Nova Andradina/MS Unidade Universitária de Nova Andradina · Noturno | 671,13 | 627,89 +43,24 | 615,25 |
| 104 | IFSC · Criciúma/SC Campus Criciúma · Integral | 670,84 | 658,39 +12,45 | 459,76 |
| 105 | UTFPR · Toledo/PR CÂMPUS TOLEDO · Integral | 670,69 | 690,50 −19,81 | 426,39 |
| 106 | UTFPR · Apucarana/PR CÂMPUS APUCARANA · Integral | 670,03 | 699,97 −29,94 | 432,11 |
| 107 | IFMA · Imperatriz/MA Campus Imperatriz · Integral | 669,90 | 667,92 +1,98 | 565,22 |
| 108 | IFTO · Gurupi/TO Campus Gurupi · Integral | 669,38 | 718,26 −48,88 | 488,36 |
| 109 | UNIFESSPA · Santana do Araguaia/PA Campus de Santana do Araguaia · Integral | 669,37 | 664,34 +5,03 | 491,53 |
| 110 | IF SERTÃO-PE · Serra Talhada/PE Campus Serra Talhada · Vespertino | 668,33 | 656,76 +11,57 | 534,03 |
| 111 | UFFS · Chapecó/SC Campus Chapecó e Reitoria · Integral | 667,84 | — | 500,52 |
| 112 | IFCE · Juazeiro do Norte/CE Campus Juazeiro do Norte · Vespertino | 667,08 | 645,48 +21,60 | 504,12 |
| 113 | CEFET/MG · Araxá/MG Unidade Araxá · Integral | 667,02 | — | 364,28 |
| 114 | UFAL · Delmiro Gouveia/AL CAMPUS DO SERTÃO - Sede · Matutino | 666,38 | 657,04 +9,34 | 402,26 |
| 115 | UEMG · Guanhães/MG Unidade Acadêmica - Guanhães · Noturno | 665,54 | 637,46 +28,08 | — |
| 116 | UFV · Rio Paranaíba/MG Campus Rio Paranaíba · Integral | 665,06 | 650,14 +14,92 | 439,06 |
| 117 | CEFET/MG · Curvelo/MG Unidade Curvelo · Integral | 663,51 | 644,94 +18,57 | 421,00 |
| 118 | IFPB · João Pessoa/PB CAMPUS JOÃO PESSOA · Integral | 663,00 | 637,01 +25,99 | 451,40 |
| 119 | IFCE · Morada Nova/CE Campus Morada Nova · Matutino | 661,88 | 652,15 +9,73 | 425,53 |
| 120 | IFES · Nova Venécia/ES Campus Nova Venécia · Integral | 661,14 | 634,85 +26,29 | 514,26 |
| 121 | UEMG · João Monlevade/MG UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE · Integral | 660,30 | 636,32 +23,98 | — |
| 122 | UTFPR · Campo Mourão/PR CÂMPUS CAMPO MOURÃO · Integral | 660,14 | 685,43 −25,29 | 473,23 |
| 123 | IFS · Aracaju/SE Campus Aracaju · Vespertino | 659,88 | 653,36 +6,52 | 514,53 |
| 124 | UFCG · Campina Grande/PB POLO NA SEDE · Integral | 657,68 | 656,12 +1,56 | 493,46 |
| 125 | UFMT · Barra do Garças/MT Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças · Integral | 657,08 | 617,76 +39,32 | 433,70 |
| 126 | UDESC · Ibirama/SC Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajai - CEAVI Campus V · Noturno | 655,70 | 636,14 +19,56 | 636,92 |
| 127 | IF SERTÃO-PE · Ouricuri/PE Campus Ouricuri · Matutino | 654,39 | — | 498,66 |
| 128 | UTFPR · Pato Branco/PR CÂMPUS PATO BRANCO · Integral | 652,98 | 680,23 −27,25 | 416,04 |
| 129 | FURG · Rio Grande/RS CAMPUS CARREIROS - SEDE · Integral | 652,40 | 629,19 +23,21 | 424,10 |
| 130 | IFBA · Euclides da Cunha/BA IFBA Euclides da Cunha · Integral | 648,00 | — | 448,18 |
| 131 | UFRPE · Cabo de Santo Agostinho/PE Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho · Integral | 647,99 | 634,75 +13,24 | 438,78 |
| 132 | IFMA · Santa Inês/MA CAMPUS SANTA INES · Integral | 646,18 | 642,00 +4,18 | 482,48 |
| 133 | IFPB · Campina Grande/PB CAMPUS CAMPINA GRANDE · Integral | 642,12 | 601,39 +40,73 | 325,92 |
| 134 | IFBA · Eunápolis/BA Campus Eunápolis · Integral | 641,82 | 643,72 −1,90 | 462,60 |
| 135 | UNEMAT · Tangará da Serra/MT Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos Stieler · Integral | 641,00 | 573,36 +67,64 | 595,02 |
| 136 | IF SERTÃO-PE · Salgueiro/PE Campus Salgueiro · Vespertino | 640,85 | 647,76 −6,91 | 492,03 |
| 137 | IFMG · Piumhi/MG Câmpus Piumhi · Integral | 640,34 | 576,72 +63,62 | 492,10 |
| 138 | IFPB · Cajazeiras/PB CAMPUS CAJAZEIRAS · Integral | 640,00 | 642,42 −2,42 | 468,79 |
| 139 | IFPB · Patos/PB CAMPUS PATOS · Integral | 636,37 | 644,79 −8,42 | 494,51 |
| 140 | IFSC · São Carlos/SC Campus São Carlos · Noturno | 635,03 | 622,50 +12,53 | 471,33 |
| 141 | IFS · Estância/SE Campus Estância · Integral | 633,73 | 608,17 +25,56 | 479,28 |
| 142 | IFNMG · Januária/MG Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Januária · Integral | 631,34 | 590,68 +40,66 | 470,50 |
| 143 | UNEMAT · Nova Xavantina/MT Campus Universitário de Nova Xavantina · Integral | 629,26 | 568,93 +60,33 | 457,57 |
| 144 | UFCG · Pombal/PB Campus de Pombal · Integral | 625,20 | 614,54 +10,66 | 501,34 |
| 145 | IFMS · Aquidauana/MS Campus Aquidauana · Integral | 619,81 | 579,19 +40,62 | 373,29 |
| 146 | UEPB · Araruna/PB Campus VIII · Integral | 619,48 | 615,88 +3,60 | 593,22 |
| 147 | IFPB · Monteiro/PB CAMPUS MONTEIRO · Noturno | 608,10 | 587,83 +20,27 | 390,53 |
| 148 | IFPB · Itaporanga/PB Campus Itaporanga · Integral | 602,64 | 586,03 +16,61 | 375,76 |
Como ler essas notas
- Ampla concorrência é a disputa sem reserva de vagas. As cotas seguem a Lei nº 12.711/2012, atualizada pela Lei nº 14.723/2023, e cada instituição pode ter reservas e bônus próprios.
- A nota de corte é uma média ponderada. Cada curso define pesos para redação, linguagens, humanas, natureza e matemática. Use a calculadora ENEM com os pesos do curso.
- Chamada regular x lista de espera. Os números aqui são da chamada regular. Na lista de espera, o corte pode cair.
- Poucas vagas mexem no ranking. Ofertas pequenas podem ter cortes altos ou baixos fora do padrão.
Outros cursos
- Nota de corte de Medicina
- Nota de corte de Direito
- Nota de corte de Psicologia
- Nota de corte de Enfermagem
- Nota de corte de Odontologia
- Nota de corte de Fisioterapia
- Nota de corte de Medicina Veterinária
- Nota de corte de Nutrição
- Nota de corte de Farmácia
- Nota de corte de Biomedicina
- Nota de corte de Ciência da Computação
- Nota de corte de Engenharia de Software
- Nota de corte de Administração
- Nota de corte de Pedagogia
- Nota de corte de Arquitetura e Urbanismo
- Nota de corte de Educação Física
- Nota de corte de Engenharia Mecânica
- Nota de corte de Jornalismo
Perguntas frequentes
Qual é a maior nota de corte de Engenharia Civil no SISU 2026?
Em ampla concorrência, a maior foi 779,84, na UFMS (Campo Grande/MS), segundo o relatório oficial do MEC da chamada regular.
Qual é a menor nota de corte de Engenharia Civil?
Em ampla concorrência, a menor entre as 148 ofertas foi 602,64, na IFPB (Itaporanga/PB). Nas cotas, há cortes mais baixos em várias instituições.
Por que a nota de corte é diferente em cada site?
Porque existem várias notas: a parcial (durante a inscrição), a da chamada regular e as da lista de espera, além de uma para cada modalidade de cota. Aqui mostramos a nota da chamada regular do SISU 2026, a definitiva da primeira chamada.
Posso comparar minha nota do ENEM direto com a nota de corte?
Não exatamente. A nota de corte é uma média ponderada com os pesos que cada instituição define para redação e para as quatro áreas. Calcule sua média com os pesos do curso antes de comparar.
A nota de corte de Engenharia Civil subiu de 2025 para 2026?
A mediana em ampla concorrência foi de 676,26 em 2025 para 689,49 em 2026, considerando as ofertas de cada ano. Veja na tabela a variação de cada universidade.
A nota de corte de 2026 vale para o SISU 2027?
Não. A nota de corte muda a cada edição, conforme as notas e as escolhas dos candidatos. Use a de 2026 como referência de meta.