Nota de corte de Odontologia na UFJF
● Atualizado em · Conferido em: relatórios oficiais do SISU 2025 e 2026 (MEC) · Por Equipe Rumo ao Cargo
- Ampla 2026
- 749,96
- Ampla 2025
- 741,04
- Menor cota
- 619,62
- Vagas
- 50
- Ranking
- 25º de 45
- Turno
- Integral
Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE (Juiz de Fora/MG) — Integral
| Modalidade | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 749,96 | 25 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_EP | 743,10 | 3 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_EP | 727,72 | 3 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PCD | 700,34 | 1 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PPI | 687,72 | 8 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_PPI | 661,50 | 8 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Código LB_PCD | 652,66 | 1 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_Q | 619,62 | 1 |
Pesos: Redação 1 · Linguagens 1 · Humanas 1 · Natureza 1 · Matemática 1. Ampla em 2025: 741,04 (+8,92).
CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac (Governador Valadares/MG) — Integral
| Modalidade | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 747,00 | 20 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_EP | 741,18 | 3 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_EP | 721,08 | 2 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PPI | 687,96 | 6 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_PPI | 668,46 | 6 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PCD | 660,88 | 1 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Código LB_PCD | 636,28 | 1 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_Q | 626,24 | 1 |
Pesos: Redação 1 · Linguagens 1 · Humanas 1 · Natureza 1 · Matemática 1. Ampla em 2025: 730,18 (+16,82).
Como usar essa nota
- Calcule sua média com os pesos acima na calculadora ENEM (marque "usar pesos").
- Compare com a nota da modalidade em que você vai concorrer, não só com a ampla concorrência.
- Veja o ranking de Odontologia no Brasil para comparar com outras universidades.
Odontologia em outras universidades
UFALUFBAUFCUFESUFFUFGUFMGUFPBUFPEUFPRUFRGSUFRJUFRNUFSCUFU
Outros cursos na UFJF
Perguntas frequentes
Qual é a nota de corte de Odontologia na UFJF?
No SISU 2026, a nota de corte em ampla concorrência foi 749,96 no campus Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE, segundo o relatório oficial do MEC da chamada regular. As cotas têm notas próprias, listadas na tabela.
A nota de corte de Odontologia na UFJF subiu?
Em ampla concorrência, foi de 741,04 no SISU 2025 para 749,96 no SISU 2026 (+8,92 pontos).
Quais são os pesos de Odontologia na UFJF?
Redação: 1; Linguagens: 1; Humanas: 1; Natureza: 1; Matemática: 1. A nota de corte é a média ponderada com esses pesos.
Esta nota vale para o SISU 2027?
Não. A nota de corte muda a cada edição. Use a de 2026 como meta e acompanhe a nota parcial durante as inscrições do SISU 2027.