Nota de corte de Odontologia na UFC
● Atualizado em · Conferido em: relatórios oficiais do SISU 2025 e 2026 (MEC) · Por Equipe Rumo ao Cargo
- Ampla 2026
- 760,70
- Ampla 2025
- 753,88
- Menor cota
- 620,42
- Vagas
- 44
- Ranking
- 13º de 45
- Turno
- Integral
Campus da UFC em Sobral (Sobral/CE) — Integral
| Modalidade | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 760,70 | 22 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_EP | 746,76 | 2 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_EP | 745,10 | 1 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PPI | 704,62 | 8 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_PPI | 688,20 | 8 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PCD | 687,32 | 1 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Código LB_PCD | 659,20 | 1 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_Q | 620,42 | 1 |
Pesos: Redação 1 · Linguagens 1 · Humanas 1 · Natureza 1 · Matemática 1. Ampla em 2025: 753,88 (+6,82).
Fortaleza (Fortaleza/CE) — Integral
| Modalidade | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 760,40 | 40 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_EP | 753,14 | 3 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_EP | 742,32 | 2 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PPI | 702,22 | 15 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_PPI | 689,44 | 15 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PCD | 684,20 | 2 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_Q | 673,78 | 1 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Código LB_PCD | 672,98 | 2 |
Pesos: Redação 1 · Linguagens 1 · Humanas 1 · Natureza 1 · Matemática 1. Ampla em 2025: 754,58 (+5,82).
Como usar essa nota
- Calcule sua média com os pesos acima na calculadora ENEM (marque "usar pesos").
- Compare com a nota da modalidade em que você vai concorrer, não só com a ampla concorrência.
- Veja o ranking de Odontologia no Brasil para comparar com outras universidades.
Odontologia em outras universidades
UFALUFBAUFESUFFUFGUFJFUFMGUFPBUFPEUFPRUFRGSUFRJUFRNUFSCUFU
Outros cursos na UFC
MedicinaDireitoPsicologiaEnfermagem
Perguntas frequentes
Qual é a nota de corte de Odontologia na UFC?
No SISU 2026, a nota de corte em ampla concorrência foi 760,70 no campus Campus da UFC em Sobral, segundo o relatório oficial do MEC da chamada regular. As cotas têm notas próprias, listadas na tabela.
A nota de corte de Odontologia na UFC subiu?
Em ampla concorrência, foi de 753,88 no SISU 2025 para 760,70 no SISU 2026 (+6,82 pontos).
Quais são os pesos de Odontologia na UFC?
Redação: 1; Linguagens: 1; Humanas: 1; Natureza: 1; Matemática: 1. A nota de corte é a média ponderada com esses pesos.
Esta nota vale para o SISU 2027?
Não. A nota de corte muda a cada edição. Use a de 2026 como meta e acompanhe a nota parcial durante as inscrições do SISU 2027.