Nota de corte de Odontologia na UFU
● Atualizado em · Conferido em: relatórios oficiais do SISU 2025 e 2026 (MEC) · Por Equipe Rumo ao Cargo
- Ampla 2026
- 789,11
- Ampla 2025
- 760,34
- Menor cota
- 673,57
- Vagas
- 40
- Ranking
- 2º de 45
- Turno
- Integral
Notas de corte por modalidade — Uberlândia/MG
| Modalidade | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 789,11 | 20 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_EP | 771,78 | 3 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_EP | 769,94 | 2 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PCD | 726,70 | 1 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PPI | 725,21 | 6 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_PPI | 705,72 | 6 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_Q | 684,26 | 1 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Código LB_PCD | 673,57 | 1 |
Pesos: Redação 3 · Linguagens 1 · Humanas 1 · Natureza 3 · Matemática 2. Ampla em 2025: 760,34 (+28,77).
Como usar essa nota
- Calcule sua média com os pesos acima na calculadora ENEM (marque "usar pesos").
- Compare com a nota da modalidade em que você vai concorrer, não só com a ampla concorrência.
- Veja o ranking de Odontologia no Brasil para comparar com outras universidades.
Odontologia em outras universidades
UFALUFBAUFCUFESUFFUFGUFJFUFMGUFPBUFPEUFPRUFRGSUFRJUFRNUFSC
Outros cursos na UFU
Perguntas frequentes
Qual é a nota de corte de Odontologia na UFU?
No SISU 2026, a nota de corte em ampla concorrência foi 789,11, segundo o relatório oficial do MEC da chamada regular. As cotas têm notas próprias, listadas na tabela.
A nota de corte de Odontologia na UFU subiu?
Em ampla concorrência, foi de 760,34 no SISU 2025 para 789,11 no SISU 2026 (+28,77 pontos).
Quais são os pesos de Odontologia na UFU?
Redação: 3; Linguagens: 1; Humanas: 1; Natureza: 3; Matemática: 2. A nota de corte é a média ponderada com esses pesos.
Esta nota vale para o SISU 2027?
Não. A nota de corte muda a cada edição. Use a de 2026 como meta e acompanhe a nota parcial durante as inscrições do SISU 2027.