Nota de corte de Medicina na UFJF
● Atualizado em · Conferido em: relatórios oficiais do SISU 2025 e 2026 (MEC) · Por Equipe Rumo ao Cargo
- Ampla 2026
- 808,42
- Ampla 2025
- 800,86
- Menor cota
- 727,34
- Vagas
- 90
- Ranking
- 26º de 93
- Turno
- Integral
Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE (Juiz de Fora/MG) — Integral
| Modalidade | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 808,42 | 45 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_EP | 798,80 | 7 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_EP | 770,24 | 6 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PCD | 769,60 | 2 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PPI | 751,98 | 13 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_Q | 740,24 | 1 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_PPI | 729,20 | 14 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Código LB_PCD | 727,34 | 2 |
Pesos: Redação 1 · Linguagens 1 · Humanas 1 · Natureza 1 · Matemática 1. Ampla em 2025: 800,86 (+7,56).
CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac (Governador Valadares/MG) — Integral
| Modalidade | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 801,98 | 25 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_EP | 791,84 | 3 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_EP | 770,84 | 3 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PCD | 768,24 | 1 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PPI | 749,30 | 8 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_PPI | 728,68 | 8 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Código LB_PCD | 723,14 | 1 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_Q | 691,82 | 1 |
Pesos: Redação 1 · Linguagens 1 · Humanas 1 · Natureza 1 · Matemática 1. Ampla em 2025: 794,94 (+7,04).
Como usar essa nota
- Calcule sua média com os pesos acima na calculadora ENEM (marque "usar pesos").
- Compare com a nota da modalidade em que você vai concorrer, não só com a ampla concorrência.
- Veja o ranking de Medicina no Brasil para comparar com outras universidades.
Medicina em outras universidades
UFALUFBAUFCUFESUFFUFGUFMGUFMSUFPBUFPEUFPRUFRGSUFRJUFRNUFSCUFSCARUFSMUFU
Outros cursos na UFJF
Perguntas frequentes
Qual é a nota de corte de Medicina na UFJF?
No SISU 2026, a nota de corte em ampla concorrência foi 808,42 no campus Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE, segundo o relatório oficial do MEC da chamada regular. As cotas têm notas próprias, listadas na tabela.
A nota de corte de Medicina na UFJF subiu?
Em ampla concorrência, foi de 800,86 no SISU 2025 para 808,42 no SISU 2026 (+7,56 pontos).
Quais são os pesos de Medicina na UFJF?
Redação: 1; Linguagens: 1; Humanas: 1; Natureza: 1; Matemática: 1. A nota de corte é a média ponderada com esses pesos.
Esta nota vale para o SISU 2027?
Não. A nota de corte muda a cada edição. Use a de 2026 como meta e acompanhe a nota parcial durante as inscrições do SISU 2027.