Nota de corte de Nutrição na UFMG
● Atualizado em · Conferido em: relatórios oficiais do SISU 2025 e 2026 (MEC) · Por Equipe Rumo ao Cargo
- Ampla 2026
- 745,28
- Ampla 2025
- 735,44
- Menor cota
- 606,70
- Vagas
- 72
- Ranking
- 7º de 59
- Turno
- Matutino
Notas de corte por modalidade — Belo Horizonte/MG
| Modalidade | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 745,28 | 36 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_EP | 724,20 | 5 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_EP | 702,64 | 4 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PPI | 683,60 | 11 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_Q | 664,56 | 1 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_PPI | 651,44 | 11 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PCD | 648,30 | 2 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Código LB_PCD | 606,70 | 2 |
Pesos: Redação 1 · Linguagens 1 · Humanas 1 · Natureza 1 · Matemática 1. Ampla em 2025: 735,44 (+9,84).
Como usar essa nota
- Calcule sua média com os pesos acima na calculadora ENEM (marque "usar pesos").
- Compare com a nota da modalidade em que você vai concorrer, não só com a ampla concorrência.
- Veja o ranking de Nutrição no Brasil para comparar com outras universidades.
Nutrição em outras universidades
UFALUFBAUFESUFFUFGUFPBUFPEUFPRUFRJUFRN
Outros cursos na UFMG
MedicinaDireitoPsicologiaEnfermagemOdontologiaMedicina Veterinária
Perguntas frequentes
Qual é a nota de corte de Nutrição na UFMG?
No SISU 2026, a nota de corte em ampla concorrência foi 745,28, segundo o relatório oficial do MEC da chamada regular. As cotas têm notas próprias, listadas na tabela.
A nota de corte de Nutrição na UFMG subiu?
Em ampla concorrência, foi de 735,44 no SISU 2025 para 745,28 no SISU 2026 (+9,84 pontos).
Quais são os pesos de Nutrição na UFMG?
Redação: 1; Linguagens: 1; Humanas: 1; Natureza: 1; Matemática: 1. A nota de corte é a média ponderada com esses pesos.
Esta nota vale para o SISU 2027?
Não. A nota de corte muda a cada edição. Use a de 2026 como meta e acompanhe a nota parcial durante as inscrições do SISU 2027.