Nota de corte de Nutrição na UFG
● Atualizado em · Conferido em: relatórios oficiais do SISU 2025 e 2026 (MEC) · Por Equipe Rumo ao Cargo
- Ampla 2026
- 723,61
- Ampla 2025
- 713,35
- Menor cota
- 568,92
- Vagas
- 36
- Ranking
- 16º de 59
- Turno
- Matutino
Notas de corte por modalidade — Goiânia/GO
| Modalidade | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 723,61 | 18 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_EP | 721,69 | 2 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_EP | 700,39 | 1 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PCD | 683,37 | 1 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PPI | 666,06 | 6 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_Q | 655,94 | 1 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_PPI | 653,81 | 6 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Código LB_PCD | 568,92 | 1 |
Pesos: Redação 2 · Linguagens 2 · Humanas 1.5 · Natureza 3 · Matemática 1.5. Ampla em 2025: 713,35 (+10,26).
Como usar essa nota
- Calcule sua média com os pesos acima na calculadora ENEM (marque "usar pesos").
- Compare com a nota da modalidade em que você vai concorrer, não só com a ampla concorrência.
- Veja o ranking de Nutrição no Brasil para comparar com outras universidades.
Nutrição em outras universidades
UFALUFBAUFESUFFUFMGUFPBUFPEUFPRUFRJUFRN
Outros cursos na UFG
MedicinaDireitoPsicologiaOdontologiaMedicina Veterinária
Perguntas frequentes
Qual é a nota de corte de Nutrição na UFG?
No SISU 2026, a nota de corte em ampla concorrência foi 723,61, segundo o relatório oficial do MEC da chamada regular. As cotas têm notas próprias, listadas na tabela.
A nota de corte de Nutrição na UFG subiu?
Em ampla concorrência, foi de 713,35 no SISU 2025 para 723,61 no SISU 2026 (+10,26 pontos).
Quais são os pesos de Nutrição na UFG?
Redação: 2; Linguagens: 2; Humanas: 1.5; Natureza: 3; Matemática: 1.5. A nota de corte é a média ponderada com esses pesos.
Esta nota vale para o SISU 2027?
Não. A nota de corte muda a cada edição. Use a de 2026 como meta e acompanhe a nota parcial durante as inscrições do SISU 2027.