Notas de corte Unicamp (Comvest) 2026
● Atualizado em · Conferido em: tabelas oficiais da Comvest (2025 e 2026) · Por Equipe Rumo ao Cargo
Por curso
Medicina UnicampOdontologia UnicampEnfermagem UnicampNutrição UnicampAdministração UnicampEconomia UnicampArquitetura e Urbanismo Unicamp
Todos os cursos
Unidade: acertos na 1ª fase (de 72), sem bônus PAAIS. Não cotista = Não cotista, sem bônus PAAIS; Cotista PP = Cotista preto ou pardo, sem bônus PAAIS. Em vermelho, o corte subiu em relação a 2025; em verde, caiu.
| Curso | Não cotista 2026 | Cotista PP 2026 |
|---|---|---|
| Medicina (I) Unicamp | 60 −2 vs 2025 | 55 −2 vs 2025 |
| Engenharia de Computação (I) Unicamp | 55 −2 vs 2025 | 43 −2 vs 2025 |
| Ciência da Computação (N) Unicamp | 53 −3 vs 2025 | 48 −1 vs 2025 |
| Engenharia Elétrica (I) Unicamp | 49 0 vs 2025 | 24 −6 vs 2025 |
| Engenharia Química (I) Unicamp | 49 −1 vs 2025 | 37 0 vs 2025 |
| Arquitetura e Urbanismo (N) Unicamp | 48 −3 vs 2025 | 43 −2 vs 2025 |
| Ciências Econômicas (I) Unicamp | 48 −2 vs 2025 | 42 +1 vs 2025 |
| Engenharia de Produção (I) Unicamp | 48 0 vs 2025 | 28 −1 vs 2025 |
| Engenharia Mecânica (I) Unicamp | 47 0 vs 2025 | 33 +2 vs 2025 |
| Ciências Biológicas (I) Unicamp | 46 −1 vs 2025 | 43 +1 vs 2025 |
| Ciências Econômicas (N) Unicamp | 46 0 vs 2025 | 43 −1 vs 2025 |
| Música: Regência (I) Unicamp | 46 +5 vs 2025 | — |
| Farmácia (I) Unicamp | 45 −2 vs 2025 | 42 +2 vs 2025 |
| Comunicação Social – Midialogia (I) Unicamp | 44 | 43 |
| Artes Visuais (I) Unicamp | 43 −1 vs 2025 | 37 −2 vs 2025 |
| Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) Unicamp | 43 −2 vs 2025 | 18 −5 vs 2025 |
| Engenharia Civil (I) Unicamp | 43 −2 vs 2025 | 29 −6 vs 2025 |
| Engenharia de Controle e Automação (N) Unicamp | 43 −2 vs 2025 | 38 0 vs 2025 |
| Engenharia Elétrica (N) Unicamp | 43 −2 vs 2025 | 40 0 vs 2025 |
| História (I) Unicamp | 43 −2 vs 2025 | 38 −4 vs 2025 |
| Engenharia Química (N) Unicamp | 42 −1 vs 2025 | 36 0 vs 2025 |
| Sistemas de Informação (I) Unicamp | 42 −2 vs 2025 | 32 −4 vs 2025 |
| Fonoaudiologia (I) Unicamp | 41 0 vs 2025 | 36 0 vs 2025 |
| Letras – Licenciatura (I) Unicamp | 41 +2 vs 2025 | 34 −2 vs 2025 |
| Nutrição (I) Unicamp | 40 −1 vs 2025 | 32 −4 vs 2025 |
| Odontologia (I) Unicamp | 40 −2 vs 2025 | 33 −1 vs 2025 |
| Artes Cênicas (I) Unicamp | 39 0 vs 2025 | 32 −5 vs 2025 |
| Enfermagem (I) Unicamp | 39 −2 vs 2025 | 37 −3 vs 2025 |
| Geografia (I) Unicamp | 38 0 vs 2025 | 37 +6 vs 2025 |
| Letras – Licenciatura (N) Unicamp | 38 −1 vs 2025 | 37 0 vs 2025 |
| Química (I) Unicamp | 38 −2 vs 2025 | 20 −12 vs 2025 |
| Tecnologia em Análise e Des. de Sist. (N) Unicamp | 38 −4 vs 2025 | 34 −5 vs 2025 |
| Ciências Sociais (I) Unicamp | 37 −1 vs 2025 | 37 +2 vs 2025 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura (N) Unicamp | 36 −2 vs 2025 | 32 −1 vs 2025 |
| Estudos Literários (I) Unicamp | 36 −1 vs 2025 | 24 −16 vs 2025 |
| Geologia (I) Unicamp | 36 +5 vs 2025 | 23 −13 vs 2025 |
| Educação Física (N) Unicamp | 35 +2 vs 2025 | 34 0 vs 2025 |
| Geografia (N) Unicamp | 35 +11 vs 2025 | 28 +7 vs 2025 |
| Linguística (I) Unicamp | 35 +1 vs 2025 | 31 +8 vs 2025 |
| Ciências Sociais (N) Unicamp | 34 +2 vs 2025 | 33 −6 vs 2025 |
| Educação Física (I) Unicamp | 34 −3 vs 2025 | 31 −4 vs 2025 |
| Estatística (I) Unicamp | 34 −2 vs 2025 | 20 −7 vs 2025 |
| Música: Composição (I) Unicamp | 33 0 vs 2025 | — |
| Engenharia Agrícola (I) Unicamp | 32 −1 vs 2025 | 19 +4 vs 2025 |
| Engenharia de Manufatura (I) Unicamp | 32 +16 vs 2025 | 30 −18 vs 2025 |
| Pedagogia – Licenciatura (N) Unicamp | 32 −3 vs 2025 | 38 +7 vs 2025 |
| Pedagogia – Licenciatura (I) Unicamp | 31 −4 vs 2025 | 28 −1 vs 2025 |
| Química Tecnológica (N) Unicamp | 31 −3 vs 2025 | 22 −6 vs 2025 |
| Ciências do Esporte (I) Unicamp | 30 −4 vs 2025 | 20 +2 vs 2025 |
| Engenharia de Alimentos (I) Unicamp | 30 +6 vs 2025 | 17 −2 vs 2025 |
| Filosofia (I) Unicamp | 30 −5 vs 2025 | 27 +3 vs 2025 |
| Dança (I) Unicamp | 29 0 vs 2025 | 27 −4 vs 2025 |
| Engenharia Ambiental (N) Unicamp | 29 +12 vs 2025 | 20 −9 vs 2025 |
| Engenharia de Alimentos (N) Unicamp | 28 −2 vs 2025 | 23 −5 vs 2025 |
| Física – Licenciatura (N) Unicamp | 26 −3 vs 2025 | 31 +1 vs 2025 |
| Matemática – Licenciatura (N) Unicamp | 24 +6 vs 2025 | 21 −11 vs 2025 |
| Música: Licenciatura (I) Unicamp | 23 −4 vs 2025 | — |
| Administração Pública (N) Unicamp | 19 −14 vs 2025 | 24 +2 vs 2025 |
| Engenharia de Telecomunicações (I) Unicamp | 19 −2 vs 2025 | 44 +13 vs 2025 |
| Tecnologia em Saneamento Ambiental (N) Unicamp | 19 −2 vs 2025 | 22 |
| Engenharia de Transportes (N) Unicamp | 18 −2 vs 2025 | 21 |
| Licenciatura Integrada Química/Física (N) Unicamp | 13 −19 vs 2025 | 21 −8 vs 2025 |
Como funciona o vestibular da Unicamp
- 1ª fase: 72 questões objetivas. Além do corte do curso, é preciso nota padronizada da 1ª fase de pelo menos 550.
- 2ª fase: provas dissertativas e redação (e provas de habilidades específicas em alguns cursos).
- Classificação final pela nota padronizada: 15% da 1ª fase, 20% da redação e 65% da 2ª fase. O PAAIS soma pontos para estudantes de escola pública.
Calendário
| 1ª fase (Unicamp 2027) | 18/10/2026 (já aplicada) |
| Convocados e notas de corte da 1ª fase | 23/11/2026 |
| 2ª fase | 29 e 30/11/2026 |
Também quer usar a nota do ENEM? Veja as notas de corte do SISU.
Perguntas frequentes
O que é a nota de corte da Unicamp?
Na Unicamp, a referência mais usada é o número de acertos do último convocado para a 2ª fase, em cada curso. Mostramos os valores sem bônus do PAAIS (programa de ação afirmativa para escola pública), para não cotistas e para cotistas pretos e pardos.
Qual curso tem a maior nota de corte na Unicamp?
Medicina (I), com 60 acertos na modalidade Não cotista, sem bônus PAAIS no vestibular 2026, contra 62 em 2025.
A Unicamp usa a nota do ENEM ou o SISU?
A Unicamp seleciona pelo vestibular próprio (Comvest), por isso não aparece nas notas de corte do SISU. Consulte o edital da Unicamp para outras formas de ingresso.
As notas de corte de 2026 valem para o próximo vestibular?
Não. Elas mudam a cada ano conforme a prova e a concorrência. Use como meta de acertos para a 1ª fase.