Nota de corte de Medicina Veterinária na UFPR
● Atualizado em · Conferido em: relatórios oficiais do SISU 2025 e 2026 (MEC) · Por Equipe Rumo ao Cargo
- Ampla 2026
- 774,00
- Ampla 2025
- 765,12
- Menor cota
- 551,34
- Vagas
- 12
- Ranking
- 2º de 68
- Turno
- Integral
CAMPUS AGRÁRIAS (Curitiba/PR) — Integral
| Modalidade | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 774,00 | 3 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_EP | 763,24 | 1 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PCD | 726,80 | 1 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_EP | 715,44 | 1 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PPI | 711,40 | 2 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_PPI | 690,34 | 2 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Código LB_PCD | 643,62 | 1 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_Q | 551,34 | 1 |
Pesos: Redação 1 · Linguagens 1 · Humanas 1 · Natureza 1 · Matemática 1. Ampla em 2025: 765,12 (+8,88).
CAMPUS PALOTINA (Palotina/PR) — Integral
| Modalidade | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 734,70 | 7 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_EP | 730,30 | 1 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_EP | 685,30 | 1 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PCD | 672,78 | 1 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LI_PPI | 665,16 | 2 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_PPI | 645,92 | 2 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Código LB_PCD | 549,20 | 1 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Código LB_Q | 422,86 | 1 |
Pesos: Redação 1 · Linguagens 1 · Humanas 1 · Natureza 1 · Matemática 1. Ampla em 2025: 725,80 (+8,90).
Como usar essa nota
- Calcule sua média com os pesos acima na calculadora ENEM (marque "usar pesos").
- Compare com a nota da modalidade em que você vai concorrer, não só com a ampla concorrência.
- Veja o ranking de Medicina Veterinária no Brasil para comparar com outras universidades.
Medicina Veterinária em outras universidades
Outros cursos na UFPR
MedicinaDireitoPsicologiaOdontologiaNutrição
Perguntas frequentes
Qual é a nota de corte de Medicina Veterinária na UFPR?
No SISU 2026, a nota de corte em ampla concorrência foi 774,00 no campus CAMPUS AGRÁRIAS, segundo o relatório oficial do MEC da chamada regular. As cotas têm notas próprias, listadas na tabela.
A nota de corte de Medicina Veterinária na UFPR subiu?
Em ampla concorrência, foi de 765,12 no SISU 2025 para 774,00 no SISU 2026 (+8,88 pontos).
Quais são os pesos de Medicina Veterinária na UFPR?
Redação: 1; Linguagens: 1; Humanas: 1; Natureza: 1; Matemática: 1. A nota de corte é a média ponderada com esses pesos.
Esta nota vale para o SISU 2027?
Não. A nota de corte muda a cada edição. Use a de 2026 como meta e acompanhe a nota parcial durante as inscrições do SISU 2027.